工場出荷時のソフトウェア占有量は次の通りです。
ソフトウェア占有量は搭載するメモリの容量やセレクション内容により異なります。
表記中のソフトウェア占有量は搭載メモリが1.0GBの場合です。 また、ソフトウェア占有量は搭載されているメモリの容量に応じて増加します(最大で約4.0GBの増加)。 |
OS | モデル名 | 出荷時ソフトウェア占有量 |
---|---|---|
Windows 7 Professional | アプリケーションレスモデル | 約9.1GB |
Office Personal 2010モデル | 約10.6GB | |
Office Home & Business 2010モデル | 約10.8GB | |
Office Professional 2010モデル | 約11.1GB | |
Windows Vista Business | アプリケーションレスモデル | 約13.9GB |
Office Personal 2010モデル | 約15.4GB | |
Windows XP Professional | アプリケーションレスモデル | 約7.1GB |
Office Personal 2010モデル | 約8.6GB | |
Office Home & Business 2010モデル | 約8.8GB | |
Office Professional 2010モデル | 約9.2GB |
「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。本機では、工場出荷時には次のように割り当てられています。
IRQ | インターフェイス |
---|---|
0 | システムタイマ |
1 | キーボード |
2 | (空き) |
3 | (空き) |
4 | (空き) |
5 | (空き) |
6 | (空き) |
7 | (空き) |
8 | システムクロック |
9 | ACPI Compliant System |
10 | (空き) |
11 | SMBusコントローラ |
12 | NXパッド |
13 | 数値データプロセッサ |
14 | (空き) |
15 | (空き) |
16 |
PCI Express USBコントローラ グラフィック Management Engine Interface |
17 | PCI Express 無線LAN※ |
18 | Turbo Boost Technology Driver |
19 | S-ATAコントローラ |
20 | 内蔵LAN CardBusコントローラ |
21 | (空き) |
22 | サウンド |
23 | USBコントローラ |
※ | : | 無線LANモデルの場合 |
「DMAチャネル」は、CPUを経由せずに周辺機器とメモリとのデータのやり取りを制御する機能のことです。 工場出荷時のDMAチャネルの割り当ては、次のとおりです。
DMAチャネル | データ幅 | デバイス |
---|---|---|
0 | 8または16ビット | (空き) |
1 | 8または16ビット | (空き) |
2 | 8または16ビット | (空き) |
3 | 8または16ビット | (空き) |
4 | − | DMAコントローラ |