| 型名 | MK25M/L-C MJ25M/L-C  | 
    MK31L/L-C MJ31L/L-C  | 
|
|---|---|---|---|
| 再セットアップ用データ ※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 (Windows® 7インストールを選択した場合のみ※87 ) | |
| 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 (Windows® 7インストールを選択した場合のみ※87 )&再セットアップ用媒体添付※54 | ||
| メモリ※57 | 1GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、1,024MB DIMM×1 | |
| 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×1 | ||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB DIMM×2※57 | ||
| HDD | 250GB | 約250GB※58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | |
| 500GB | 約500GB※58 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応 | ||
| 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROM(厚型)※107 、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)※103 ※107 | ||
| キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス  | 
    JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 | |
| PS/2 テンキー付き小型キーボード &USBレーザーマウス  | 
    JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付  | 
  ||
| USB 109キーボード & USBレーザーマウス  | 
    JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付  | 
  ||