| 型名 | VK17H/BB-E VJ17H/BB-E |
VK13E/BB-E VJ13E/BB-E |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||
| 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | ||||
| メモリ※57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、2,048MB SO-DIMM×1 | |||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-10600、4,096MB SO-DIMM×2※79 | ||||
| 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2※78 ※79 | ||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル®AMT7.1対応※21 | |||
| ワイヤレスWAN | FOMA HIGH-SPEED対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大7.2Mbps、送信最大5.76Mbps)※88 ※89 | ||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||
| HDD/SSD | 250GB HDD | 約250GB※56 ※98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 320GB HDD | 約320GB※56 ※98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/300、SMART機能対応 | ||||
| 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | USB接続(USB2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ※103 |
||||
| セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能※61 | |||
| バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約5.3〜6.7時間 (約6.0時間) |
約4.9〜5.7時間 (約5.3時間) |
| Windows 7 Professional 64ビット | 約5.3〜6.7時間 (約6.0時間) |
約4.9〜5.7時間 (約5.3時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約5.5時間/約5.5時間 | 約5.5時間/約5.5時間 | |||
| リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約10.5〜14.3時間 (約12.4時間) |
約10.1〜11.9時間 (約11.0時間) |
|
| Windows 7 Professional 64ビット | 約10.5〜14.3時間 (約12.4時間) |
約10.1〜11.9時間 (約11.0時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約6.5時間/約6.5時間 | 約6.5時間/約6.5時間 | |||