型名 | VK26M/X-E VJ26M/X-E |
VK25T/X-E VJ25T/X-E |
VK24L/X-E VJ24L/X-E |
VK19E/X-E VJ19E/X-E |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | ||||||
表示素子 | 15.6型HD LCD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | |||||
HD+ | 解像度・表示色:最大1,600×900ドット・最大1,677万色 | ||||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1※77 | |||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2※77 ※79 | ||||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1※77 | ||||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2※77 ※79 | ||||||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2※77 ※79 | ||||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] | |||||
キーボード | 87キー(タイプA)または105キー(テンキー付き) | ||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約80cm) | ||||||
HDD/SSD | 250GB HDD | 約250GB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
320GB HDD | 約320GB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | ||||||
セキュリティ機能 | セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | |||||
ACアダプタ | ACアダプタ | ACアダプタ | |||||
ゼロワットACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | ||||||
バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約1.6~2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6~2.0時間 (約1.8時間) |
約1.7~2.1時間 (約1.9時間) |
約1.5~1.7時間 (約1.6時間) |
Windows 7 Professional 64ビット | 約1.6~2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6~2.0時間 (約1.8時間) |
約1.7~2.1時間 (約1.9時間) |
約1.5~1.7時間 (約1.6時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 7 Professional 32ビット | 約6.2~7.4時間 (約6.8時間) |
約6.2~7.5時間 (約6.8時間) |
約6.6~7.7時間 (約7.1時間) |
約5.8~6.2時間 (約6.0時間) |
|
Windows 7 Professional 64ビット | 約6.2~7.4時間 (約6.8時間) |
約6.2~7.5時間 (約6.8時間) |
約6.6~7.7時間 (約7.1時間) |
約5.8~6.2時間 (約6.0時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4.0時間/約3.0時間 | 約4.0時間/約3.0時間 | 約4.0時間/約3.0時間 | 約4.0時間/約3.0時間 |