「割り込みレベル(IRQ)」は、複数の機器から同時にCPUにアクセスしたときに、どのような順序で処理していくかを決めるものです。
工場出荷時のOS(Windows 8またはWindows 7)では、次のように割り当てられています。
他のOSを使用する場合、割り当てが異なることがあります。
| IRQ | インターフェイス | |
|---|---|---|
| Windows 8 | Windows 7 | |
| 0 | システムタイマ | システムタイマ |
| 1 | PS/2キーボード※1 | PS/2キーボード※1 |
| 2 | (空き) | (空き) |
| 3 | (空き) | SMBusコントローラ※6 |
| 4 | 通信ポート(COM1)※2 | 通信ポート(COM1)※2 |
| 5 | (空き) | (空き) |
| 6 | (空き) | (空き) |
| 7 | (空き) | (空き) |
| 8 | リアル タイム クロック | リアル タイム クロック |
| 9 | (空き) | (空き) |
| 10 | (空き) | SMBusコントローラ※7 |
| 11 | (空き) | (空き) |
| 12 | (空き) | (空き) |
| 13 | 数値データプロセッサ | 数値データプロセッサ |
| 14 | (空き) | (空き) |
| 15 | (空き) | (空き) |
| 16 | グラフィック※3 PCI Express※3 USBコントローラ Management Engine Interface |
グラフィック※3 PCI Express※3 USBコントローラ Management Engine Interface |
| 17 | (空き) | (空き) |
| 18 | (空き) | (空き) |
| 19 | Active Management Technology - SOL(COM3) | S-ATAコントローラ Active Management Technology - SOL(COM3) |
| 20 | (空き) | (空き) |
| 21 | (空き) | (空き) |
| 22 | サウンド | サウンド |
| 23 | USBコントローラ | USBコントローラ |
| ※1 | : | PS/2キーボード接続の場合 |
| ※2 | : | 別のI/O機器に変更する場合は、BIOSの設定を変更してください。 |
| ※3 | : | 増設グラフィックボードを搭載しているモデルの場合 |
| ※6 | : | パラレルポートを搭載しているモデルの場合 |
| ※7 | : | パラレルポートを搭載していないモデルの場合 |
本機では工場出荷時にCOM3ポートを占有しています。COM3ポートを利用する必要がある場合は、次の手順を行ってください。
COM4が表示されない場合、COM5以降の番号を選択してください。