※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK26M/B-F VJ26M/B-F |
VK15E/B-F VJ15E/B-F |
VK26M/B-Y VJ26M/B-Y |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | ||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | |||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1※77 | ||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1※77 | |||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2※77 ※79 | |||||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2※77 ※79 | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル® My WiFi ダッシュボード※86、インテル® WiDi※87、インテル® AMT8.1対応※21 | ||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | |||||
HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB※56 ※98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
暗号化機能付き 320GB HDD | 約320GB※56 ※98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||||
500GB HDD | 約500GB※56 ※98、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/300、SMART機能対応 | − | ||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ※103 |
|||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能※61 | ||||
バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約5.8〜8.3時間(約7.0時間) | 約5.3〜7.0時間(約6.1時間) | 約4.6〜6.4時間(約5.5時間) |
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約5.4〜8.2時間(約6.8時間) | 約5.3〜7.0時間(約6.1時間) | 約4.3〜6.2時間(約5.2時間) | |||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約5.4〜8.2時間(約6.8時間) | 約5.3〜7.0時間(約6.1時間) | 約4.3〜6.2時間(約5.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.3時間/約3.3時間 | 約3.3時間/約3.3時間 | 約3.3時間/約3.3時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約11.4〜17.0時間(約14.2時間) | 約11〜14.3時間(約12.6時間) | 約9.5〜13.0時間(約11.2時間) | |
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約11.2〜16.9時間 (約14時間) |
約11〜14.3時間 (約12.6時間) |
約9.1〜13.1時間 (約11時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約11.2〜16.9時間 (約14時間) |
約11〜14.3時間 (約12.6時間) |
約9.1〜13.1時間 (約11時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.8時間/約3.4時間 | 約3.8時間/約3.4時間 | 約3.8時間/約3.4時間 |