※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK29H/D-F VJ29H/D-F |
VK26M/D-F VJ26M/D-F |
VK24L/D-F VJ24L/D-F |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | ||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | |||||
表示素子 | 15.6型HD LCD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||||
HD+ | − | |||||
フルHD | 解像度・表示色:最大1,920x1,080ドット・最大1,677万色 | |||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×2※79 | |||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | |||||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2※79 | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)]、インテル®AMT8.1対応※21 | ||||
無線LAN(IEEE802.11 b/g/n)※60 ※83 | − | |||||
キーボード | 87キー(タイプA)または90キー(タイプB)または105キー(テンキー付き) | |||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB※56 、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
暗号化機能付き 320GB HDD | 約320GB※56 、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||||
500GB HDD | 約500GB※56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB※56 、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
Intel® Smart Response Technology | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー キャッシュ用SSD 32GB | |||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | |||||
セキュリティ機能 | FeliCaポート | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能 | ||||
バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約1.6〜2.2時間 (約1.9時間) |
約1.6〜2.2時間 (約1.9時間) |
約1.6〜2.2時間 (約1.9時間) |
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
約1.6〜2.0時間 (約1.8時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | 約2.0時間/約2.0時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約5.9〜7.9時間 (約6.9時間) |
約6.0〜7.8時間 (約6.9時間) |
約6.0〜7.8時間 (約6.9時間) |
|
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約5.9〜7.5時間 (約6.7時間) |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約5.9〜7.5時間 (約6.7時間) |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
約6.0〜7.4時間 (約6.7時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 | 約3.0時間/約3.0時間 | 約3.0時間/約3.0時間 |