※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
| 型名 | VK25L/A-G VJ25L/A-G |
VK18E/A-G VJ18E/A-G |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||
| 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | ||||
| メモリ※57 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | |||
| 4GB | - | ||||
| 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||
| 8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | ||||
| 16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×2※79 | ||||
| 通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、WPA2対応、WEP対応[暗号鍵長64/128ビット(ユーザ設定鍵長40/104ビット)] | |||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB※56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
| 暗号化機能付き 320GB | 約320GB※56、Serial ATA/300、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
| 500GB HDD | 約500GB※56、Serial ATA/300、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
| 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | ||||
| バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約1.5~1.9時間 (約1.7時間) |
約1.5~1.7時間 (約1.6時間) |
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約1.5~1.9時間 (約1.7時間) |
約1.5~1.7時間 (約1.6時間) |
|||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約1.5~1.9時間 (約1.7時間) |
約1.5~1.7時間 (約1.6時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約1.8時間/約1.8時間 | 約1.8時間/約1.8時間 | |||
| リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8 Pro 64ビット版 | 約3.8~4.8時間 (約4.3時間) |
約3.8~4.5時間 (約4.1時間) |
|
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約3.8~4.8時間 (約4.3時間) |
約3.8~4.5時間 (約4.1時間) |
|||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約3.8~4.8時間 (約4.3時間) |
約3.8~4.5時間 (約4.1時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.2時間/約2.5時間 | 約3.2時間/約2.5時間 | |||