| 型名 | MK34H/B-H MJ34H/B-H |
MK32M/B-H MJ32M/B-H |
MK34L/B-H MJ34L/B-H |
MK30R/B-H MJ30R/B-H |
MK27E/B-H MJ27E/B-H |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU | インテル® Core™ i7-4770 プロセッサー※8 ※10 | インテル® Core™ i5-4570 プロセッサー※8 | インテル® Core™ i3-4130 プロセッサー※8 | インテル® Pentium® プロセッサー G3220※8 | インテル® Celeron® プロセッサー G1620※8 | ||||
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 3.40GHz (最大3.90GHz) | 3.20GHz (最大3.60GHz) | 3.40GHz (-) | 3GHz (-) | 2.70GHz (-) | ||||
| コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |||||
| キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×4/データ用32KB×4 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | ||||||
| 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | |||||||
| 3次 | 8MB | 6MB | 3MB | 2MB | |||||
| インテル® VT-x機能 | 対応 | ||||||||
| メモリバス | 1,600MHz | 1,333MHz | |||||||
| チップセット | インテル® B85 Express チップセット | インテル® B75 Express チップセット | |||||||
| セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | ||||||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | 16GB [DIMMスロット×4]※28 | ||||||||
| 表示機能 | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵) | |||||
| 最大ビデオRAM※7 | 969MB~1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 777MB~1,696MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 770MB~1,554MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
978MB~1,792MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 784MB~1,696MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 781MB~1,565MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
|||||||
| 表示色(解像度)※11 ※29 | 最大1,677万色※3 (1,920×1,080ドット<フルHD>※4、1,680×1,050ドット<WSXGA+>※4、1,600×1,200ドット<UXGA>※4 ※32 、1,440×900ドット<WXGA+>※4 、1,280×1,024ドット<SXGA>※4 、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | 最大1,677万色※3 (1,920×1,080ドット<フルHD>※4、1,680×1,050ドット<WSXGA+>※4、1,600×1,200ドット<UXGA>※4 、1,440×900ドット<WXGA+>※4 、1,280×1,024ドット<SXGA>※4 、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | |||||||
| サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® High Definition Audio 準拠(最大192kHz/24ビット※44 )、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※36 ) | |||||||
| スピーカ/スピーカ定格出力 | -※6 | ||||||||
| サウンドチップ | RealTek社製 ALC662搭載 | RealTek社製 ALC262搭載 | |||||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | |||||||
| インターフェイス | USB | USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2、本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
||||||
| シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | ||||||||
| パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | ||||||||
| ディスプレイ | アナログRGB | アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニD-sub15ピン×1 | |||||||
| DVI | デジタルフラットパネル信号出力(TMDS)、DVI-D24ピン×1(DisplayPortから添付の変換ケーブルにより利用、HDCP対応) | デジタルフラットパネル信号出力(TMDS)、DVI-D24ピン×1(HDCP対応) | |||||||
| DisplayPort | Displayport 20ピン×1 | - | |||||||
| PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] | ||||||||
| 通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||||
| サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×2※38 (マイク入力インピーダンス64kΩ 、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V) |
ステレオミニジャック×1※38 (マイク入力インピーダンス64kΩ 、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V) |
||||||
| ライン入力 | ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス64kΩ、入力レベル1Vrms) |
||||||||
| ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω) |
ライン出力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」※45 ) |
|||||||
| ライン出力 | ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms) |
||||||||
| ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0] | |||||||
| 5型ベイ[空き] | 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済) [0] | ||||||||
| 拡張スロット | PCIスロット[空き] | 1スロット(Low Profile※21 ) (パラレルポート選択時占有済) [1] | |||||||
| PCI Express x1スロット[空き] | 2スロット(Low Profile※21 ) [2] | 1スロット(Low Profile※21 ) [1] | |||||||
| PCI Express x16スロット[空き] | 1スロット(Low Profile※21 ) [1] | - | |||||||
| 電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||||
| 消費電力※13 (最大構成時※22 ) | Windows 8.1 Pro 64ビット版 | 約25W(最大約237W) | 約25W(最大約228W) | 約25W(最大約223W) | 約25W(最大約212W) | 約19W(最大約127W) | |||
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約25W(最大約238W) | 約25W(最大約229W) | 約25W(最大約224W) | 約25W(最大約213W) | 約20W(最大約127W) | ||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約25W(最大約237W) | 約25W(最大約229W) | 約25W(最大約224W) | 約25W(最大約213W) | 約20W(最大約125W) | ||||
| 皮相電力※13 (最大構成時※22 ) | Windows 8.1 Pro 64ビット版 | 約26VA(最大約245VA) | 約26VA(最大約235VA) | 約26VA(最大約230VA) | 約26VA(最大約219VA) | 約20VA(最大約130VA) | |||
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約26VA(最大約245VA) | 約26VA(最大約235VA) | 約26VA(最大約230VA) | 約26VA(最大約219VA) | 約21VA(最大約130VA) | ||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約26VA(最大約244VA) | 約26VA(最大約235VA) | 約26VA(最大約230VA) | 約26VA(最大約219VA) | 約21VA(最大約128VA) | ||||
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※14 | Windows 8.1 Pro 64ビット版 | -※26 | U区分 0.090(AAA) | U区分 0.10(AAA) | U区分 0.14(AAA) | ||||
| Windows 7 Professional 64ビット版 | -※26 | U区分 0.090(AAA) | U区分 0.10(AAA) | U区分 0.18(AAA) | |||||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | -※26 | U区分 0.091(AAA) | U区分 0.10(AAA) | U区分 0.18(AAA) | |||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||||
| PCグリーンラベル対応※12 | ★★★ | ★★☆ | |||||||
| 外形寸法(本体)※16 | 97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む) |
98(W)×385(D)×343(H)mm(スタンド含まず)、 220(W)×385(D)×343(H)mm(スタンド含む) |
|||||||
| 質量(本体)※15 | 約6.3kg | 約8.2kg | |||||||
| 温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||
| ドライバ提供対象OS※17 ※18 | Windows 8.1 Enterprise 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows 8 Enterprise 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) | Windows 8.1 Enterprise 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) | |||||||
| 主な添付品 | サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他 | サービスコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他 | |||||||