※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 |
MK34H/E-H MJ34H/E-H |
MK34M/E-H MJ34M/E-H |
MK32M/E-H MJ32M/E-H |
MK34L/E-H MJ34L/E-H |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | ||||||
グラフィック系ボード | グラフィックアクセラレータ | NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16) | |||||
最大ビデオRAM |
3,040MB~4,096MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)※85、 2,784MB~4,095MB(Windows 7 64ビット版の場合)※85、 2,784MB~3,568MB(Windows 7 32ビット版の場合)※85 |
||||||
メモリ※55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1 | |||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×2※57 | ||||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2※57 | ||||||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2※57 | ||||||
HDD/SSD | 250GB HDD | 約250GB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
500GB HDD | 約500GB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
250GB×2 HDD | 約250GB※58 ×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
500GB×2 HDD | 約500GB※58 ×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB※58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
ミラーリング(RAID 1) | インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー | ||||||
スピーカ | 内蔵モノラルスピーカ/定格出力:1.0W※5 | ||||||
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express×1スロットを占有) | ||||||
PCI増設スロット | PCIスロット×1(PCI Express×1スロットと入替) | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)※103 | ||||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス |
JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 | |||||
テンキー付きPS/2小型キーボード &USBレーザーマウス |
JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 | ||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス |
JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 |