※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
| 型名 | VK29H/D-H VJ29H/D-H |
VK26M/D-H VJ26M/D-H |
VK24L/D-H VJ24L/D-H |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | ||||
| 選択可能 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 & 再セットアップ用媒体添付※54 | |||||
| 表示素子 | 15.6型HD LCD | 解像度・表示色:最大1,366×768ドット・最大1,677万色 | ||||
| フルHD | 解像度・表示色:最大1,920x1,080ドット・最大1,677万色 | |||||
| メモリ※57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×2※79 | |||||
| 4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
| 8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | |||||
| 16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2※79 | |||||
| 通信機能 | 無線LAN(Draft IEEE802.11 ac)※60 ※83 | Draft IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi、インテル®AMT9.0対応※21 | ||||
| 無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi、インテル®AMT9.0対応※21 | |||||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)※15 | |||||
| キーボード | 87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き) | |||||
| マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85 、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
| USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85 、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
| Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ / 有効画素数92万画素 | |||||
| HDD/SSD | 320GB HDD | 約320GB※56 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
| 暗号化機能付き 320GB HDD | 約320GB※56 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | |||||
| 500GB HDD | 約500GB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
| 128GB SSD | 約128GB※56 、Serial ATA/600、SMART機能対応 | |||||
| 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | |||||
| セキュリティ機能 | NFCポート | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能 | ||||
| セキュリティチップ | (標準搭載) | |||||
| ACアダプタ | ゼロワットACアダプタ | (標準添付) | - | |||
| バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 | 約2.9~4.3時間 (約3.6時間) |
約2.9~4.3時間 (約3.6時間) |
約2.9~4.3時間 (約3.6時間) |
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
|||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
約2.7~4.3時間 (約3.5時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 | 約2.8時間/約2.8時間 | 約2.8時間/約2.8時間 | |||
| リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro 64ビット版 | 約7.7~11.3時間 (約9.5時間) |
約7.7~11.3時間 (約9.5時間) |
約7.7~11.3時間 (約9.5時間) |
|
| Windows 7 Professional 64ビット版 | 約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
|||
| Windows 7 Professional 32ビット版 | 約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
約7.2~11.3時間 (約9.2時間) |
|||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約3.2時間/約3.2時間 | 約3.2時間/約3.2時間 | 約3.2時間/約3.2時間 | |||