※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK27M/C-J VJ27M/C-J |
VK25L/C-J VJ25L/C-J |
|||
---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付※54 & Windows 7モデルでは再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | ||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | |||
4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||
8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | ||||
16GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2※79 | ||||
通信機能 | FAXモデム※40 | モデム | モデム内蔵(データ転送速度 最大56kbps※41(V.90)エラー訂正V.42/MNP4データ圧縮V.42bis/MNP5) | ||
FAX | 内蔵(データ転送速度 最大14.4kbps (V.17)FAX制御クラス1) | ||||
無線LAN(IEEE802.11 ac)※60 ※83 | IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi※87 | ||||
無線LAN(IEEE802.11 a/b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi※87 | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)※15 | ||||
ワイヤレスWAN | Xi対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大37.5Mbps)※89 ※90 | ||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||
HDD/SSD | 500GB HDD | 約500GB※56 ※98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||
暗号化機能付き 500GB HDD | 約500GB※56 ※98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||
1TB HDD | 約1TB※56 ※98、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けまたは内蔵DVDスーパーマルチドライブ※103 |
||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能※61 | |||
バッテリ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約3.6~6.2時間 (約4.9時間) |
約3.6~6.2時間 (約4.9時間) |
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約3.5~6.0時間 (約4.7時間) |
約3.5~6.0時間 (約4.7時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約3.5~6.0時間 (約4.7時間) |
約3.5~6.0時間 (約4.7時間) |
|||
駆動時間 (JEITA 1.0※59準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.8~9.4時間 (約7.1時間) |
約4.8~9.4時間 (約7.1時間) |
||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約5.3~9.5時間 (約7.4時間) |
約5.3~9.5時間 (約7.4時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約5.3~9.5時間 (約7.4時間) |
約5.3~9.5時間 (約7.4時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3.5時間 | 約3.5時間/約3.5時間 | |||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約7.2~12.5時間 (約9.8時間) |
約7.2~12.4時間 (約9.8時間) |
|
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約7.0~12.0時間 (約9.5時間) |
約7.0~12.0時間 (約9.5時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約7.0~12.0時間 (約9.5時間) |
約7.0~12.0時間 (約9.5時間) |
|||
駆動時間 (JEITA 1.0※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約9.8~19時間 (約14.4時間) |
約9.8~19時間 (約14.4時間) |
||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約10.5~19.8時間 (約15.1時間) |
約10.5~19.8時間 (約15.1時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約10.5~19.8時間 (約15.1時間) |
約10.5~19.8時間 (約15.1時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.7時間/約3.5時間 | 約3.7時間/約3.5時間 |