※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK19M/ZU-J VJ19M/ZU-J |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付※54 & 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | ||||||
メモリ※57 | 4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB SO-DIMM×1 | ||||||
キーボード | USB接続(外付け)ミニキーボード [JIS標準配列(英数・かな、85キー)、外形寸法:約270(W)×132(D)×7~10(H)mm、ケーブル長:約0.8m、質量約180g] |
||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
スタンド | パソコン本体を立てかけ可能なスタンド | ||||||
Webカメラ | (標準搭載) | ||||||
SSD | 64GB SSD | 約64GB※56、Serial ATA/600 SMART機能対応 | |||||
128GB SSD | 約128GB※56、Serial ATA/600 SMART機能対応 | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ※103 | ||||||
バッテリ※62 | リチウムイオン(S) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約3.3~4.8時間 (約4.0時間) |
|||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約3.1~4.8時間 (約3.9時間) |
||||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約3.1~4.8時間 (約3.9時間) |
||||||
駆動時間 (JEITA 1.0※59準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.9~7.4時間 (約6.1時間) |
|||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約4.7~7.5時間 (約6.1時間) |
||||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約4.6~7.6時間 (約6.1時間) |
||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.0時間/約3.0時間 | ||||||
リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.5~6.5時間 (約5.5時間) |
||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約4.2~6.5時間 (約5.3時間) |
||||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約4.2~6.5時間 (約5.3時間) |
||||||
駆動時間 (JEITA 1.0※59 準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約6.6~10.0時間 (約8.3時間) |
|||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約6.3~10.1時間 (約8.2時間) |
||||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約6.3~10.2時間 (約8.2時間) |
||||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約3.7時間/約3.2時間 |