型名 | VK12C/S-M VJ12C/S-M VK12S/S-M |
VK80A/S-M VJ80A/S-M VK80B/S-M |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU※20 | インテル® Core™ M-5Y71プロセッサー※2 ※14 | インテル® Core™ M-5Y10cプロセッサー※2 ※14 | ||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 1.20GHz(最大2.90GHz) | 800MHz(最大2GHz) | ||||
コア数/スレッド数 | 2/4 | |||||
キャッシュメモリ | 1次 | インストラクション用32KB×2/データ用32KB×2 | ||||
2次 | 256KB×2 | |||||
3次 | 4MB | |||||
メモリバス | 1,600MHz | |||||
チップセット | (CPUに統合) | |||||
セキュリティチップ | インテル® PTT(CPUに統合) | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 4GB [固定 LPDDR3]※28 | |||||
表示機能 | 表示素子 | 11.6型ワイドカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式) | 11.6型ワイドカラーIPS方式液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式) | |||
LCDドット抜け※23 | 0.00008%以下 | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 5300(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | |||||
最大ビデオRAM※5 | 約1,997MB | |||||
表示色 (解像度) |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | フルHD/WUXGA LCD | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×900ドット<HD+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,400×1,050ドット<SXGA+>、1,366×768ドット<HD>、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>) | |||
別売の外付けディスプレイ※12 | HDMI接続時※10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×900ドット<HD+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,400×1,050ドット<SXGA+>、1,366×768ドット<HD>、1,360×768ドット、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | 最大48kHz/16ビット※48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※16、ビームフォーミング※18) | ||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/0.7W+0.7W | |||||
サウンドチップ | Realtek社製 ALC286搭載 | |||||
通信機能 | 無線LAN※60 ※83 | IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi※87 | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class1)※15 | |||||
記憶装置 | SSD | 約128GB※56、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||
入力装置 | キーボード | なし(セレクションメニューにて選択可能) | ||||
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(電磁誘導方式) | マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式) | ||||
機能キー | 音量調節ボタン、画面回転ロックボタン、Windowsボタン搭載 | |||||
Webカメラ | 本体前面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:HD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素 |
|||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(右側面×1)(デタッチャブルキーボード接続時はキーボード左側面にUSB 2.0×1) | ||||
ディスプレイ | microHDMIポート×1※10 | |||||
通信関連 | (セレクションメニューにてUSB-LAN変換アダプタを選択可能) | |||||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1※47 (マイク入力インピーダンス 2~40kΩ、入力レベル 0.07Vrms、バイアス電圧 3.0V) |
||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス ミニマム16Ω、出力 0.77mW/32Ω) |
|||||
ライン出力 | マイク入力と共用 (ライン出力レベル 0.07Vrms) | |||||
センサー | 加速度センサー、 地磁気センサー、 ジャイロセンサー、GPS(LTE選択時) | |||||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 | |||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態) |
|||||
輝度センサ | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載 | |||||
電源 | リチウムポリマーバッテリ(DC12V、35Wh※49)(バッテリは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | |||||
消費電力※29(最大構成時) | Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約6.2W(約36W) | 約6.4W(約36W) | |||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | S区分 0.030(AAA) | S区分 0.043(AA) | |||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
電波法認証番号 | 003-140134 | |||||
電気通信事業法認証番号 | D140087003 | |||||
PCグリーンラベル対応※19 | ★★★ | |||||
外形寸法(突起部含まず)※6 | 301.1(W)×192.5(D)×9.6(H)mm | |||||
質量(バッテリ含む)※8 | 約822g | 約795g | ||||
温湿度条件 | 5~35℃、8~95% | |||||
ドライバ提供対象OS※24 ※27 | Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット版 / Pro Update 64ビット版 | |||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK12C/S-M VJ12C/S-M VK12S/S-M |
VK80A/S-M VJ80A/S-M VK80B/S-M |
|||
---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | |||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | ||||
メモリ | 4GB | [標準搭載]オンボード 4GB [固定] | |||
通信機能 | ワイヤレスWAN | LTE対応ワイヤレスWAN内蔵(受信最大100Mbps、送信最大50Mbps)※88 | |||
キーボード | デタッチャブルキーボード [パソコン本体を立てかけ可能なスリット付き、スライドパッド付き、デジタイザーペン収納可能、マグネット接続式。USB 2.0×1。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:1.8mm、JIS標準配列(88キー)、301.4(W)×215.7(D)× 8.1~26.4(H)mm、質量約560g] |
||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
クレードル | 拡張クレードル(有線LAN(RJ45)×1、USB 3.0ポート×3、HDMIポート、ステレオミニジャック、本体充電機能)。ACアダプタ添付 | ||||
SSD | 128GB SSD | [標準搭載]約128GB※56 SSD | |||
セキュリティ機能 | NFCポート | NFCポート搭載。ご利用には別途対応するソフトウェアの用意が必要です。 | |||
指紋センサ | OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能※61 | ||||
変換アダプタ | USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル※66 | |||
バッテリ※29 ※62 | リチウムポリマー | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約5.9~12.1時間(約9.0時間) | 約6.2~10.5時間(約8.3時間) |
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.3時間/約2.2時間 | 約2.3時間/約2.2時間 |
無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g/n)規格と5GHz無線LAN(IEEE802.11ac/a/n)規格のそれぞれに接続できます。
インテル® WiDi※6(インテル® Core™ iシリーズ搭載モデル)に対応しています。
無線LAN規格の概要は以下の通りです。
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
準拠規格※1 | IEEE802.11ac | IEEE802.11a | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b | |
ARIB STD-T71 | ARIB STD-T66 | |||||
Wi-Fi Direct™ | - | |||||
周波数帯域 | 5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)※2 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) | ||||
無線チャンネル | 36/40/44/48ch(W52※2) 52/56/60/64ch (W53※2) 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(W56※2) |
1~11ch(アクティブスキャン) 12/13ch(パッシブスキャン※3) |
||||
伝送方式 | OFDM方式+MIMO方式 | OFDM方式 | OFDM方式+MIMO方式 | OFDM方式 | DS-SS方式 | |
通信モード※4 (Mbpsモード) |
20MHz時: 156/130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 20MHz、Short GI有効時: 173.4/144.4/130/115.6/86.7/72.2/65/57.8/43.3/28.8/21.7/14.4/7.2 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 20MHz時: 130/117/104/78/52/39/26/13 20MHz、Short GI有効時: 144.44/130/115.56/86.67/57.78/43.33/28.89/14.44 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 11/5.5/2/1 | |
40MHz時: 360/324/270/243/216/180/162/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 40MHz、Short GI有効時: 400/360/300/270/240/200/180/150/135/120/90/60/45/30/15 |
40MHz時: 270/243/216/162/108/81/54/27 40MHz、Short GI有効時: 300/270/240/180/120/90/60/30 |
|||||
80MHz時: 780/702/585/526.6/468/390/351/292.5/263.3/234/175.6/117/87.8/58.5/29.3 80MHz、Short GI有効時: 866.7/780/650/585/520/433.3/390/325/292.5/260/195/130/97.5/65/32.5 |
||||||
セキュリティ※5 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(鍵長64/128bit) |
※1 | : | 同じ規格同士でのみ通信が可能です。 Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、『活用ガイド』-「本機の機能」-「無線LAN機能」-「使用上の注意」をご覧ください。 |
※2 | : | W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。詳細に関しては、Webサイト(http://home.jeita.or.jp/page_file/20150518140317_EKt1H2lITb.pdf)をご覧ください。 |
※3 | : | パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 |
※4 | : | 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 |
※5 | : | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。 |
※6 | : | インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター(Windows 8.1の場合は、Windows 8.1対応ワイヤレスディスプレイアダプター)を別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプター及びワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。)インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。 インテル® WiDiは、解像度:1280×720~1920×1080(30fps)(画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます)に対応していますが、接続するテレビ(モニタ)によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ(モニタ)がサポートできる解像度をご確認ください。 インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。 再生する動画コンテンツ[特に高画質1280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。 Windows 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、『活用ガイド』-「本機の機能」-「外部ディスプレイ」-「インテル® WiDi」を参照ください。 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格※1 | Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz) |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 |
通信速度※2 | 最大3Mbps |
送信出力※3 | Power Class1 |
プロファイル※4 | HID(Human Interface Device Profile):(Host) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) SPP(Serial Port Profile):(Client/Server) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) DUN(Dial-up Networking Profile):(Data Terminal) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) SDAP(Service Discovery Application Profile):(Local Device/Remote Device) HOGP(HID over GATT Profile):(Report Host) |
※1 | : | Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
※2 | : | 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。 |
※3 | : | 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約20m以内で使用してください(20m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。 |
※4 | : | 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるため、すべての機能が利用できない場合があります。 |