型名 | MK36H/B-N MJ36H/B-N |
MK33M/B-N MJ33M/B-N |
MK37L/B-N MJ37L/B-N |
MK33R/B-N MJ33R/B-N |
MK28E/B-N MJ28E/B-N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-4790 プロセッサー※8 ※10 | インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー※8 | インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー※8 ※10 | インテル® Pentium® プロセッサー G3260※8 | インテル® Celeron® プロセッサー G1840※8 | ||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 3.60GHz (最大4GHz) | 3.30GHz (最大3.70GHz) | 3.70GHz (-) | 3.30GHz (-) | 2.80GHz (-) | ||||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×4 | 256KB×2 | ||||||
3次 | 8MB | 6MB | 3MB | 2MB | |||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | ||||||||
メモリバス | 1,600MHz | 1,333MHz | |||||||
チップセット | インテル® B85 Express チップセット | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | ||||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 16GB [DIMMスロット×4]※28 | ||||||||
表示機能 | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵) | |||||
最大ビデオRAM※7 | 1,096MB~8,264MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 968MB~1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 776MB~1,696MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 769MB~1,553MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
||||||||
表示色(解像度)※11 ※29 | 最大1,677万色※3 (1,920×1,080ドット<フルHD>※4、1,680×1,050ドット<WSXGA+>※4、1,600×1,200ドット<UXGA>※4 ※32 、1,600×900ドット<HD+>※4 、1,440×900ドット<WXGA+>※4 、1,280×1,024ドット<SXGA>※4 、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | ||||||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※44、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※36 ) | |||||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | -※6 | ||||||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC662搭載 | ||||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | |||||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
|||||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | ||||||||
パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | ||||||||
ディスプレイ | アナログRGB | アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニD-sub15ピン×1 | |||||||
DVI | デジタルフラットパネル信号出力(TMDS)、DVI-D24ピン×1(DisplayPortから添付の変換ケーブルにより利用、HDCP対応) | ||||||||
DisplayPort | Displayport 20ピン×1(Displayport v1.1a) | ||||||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] | ||||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||||
サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×2※38 (マイク入力インピーダンス64kΩ 、入力レベル100mVrms(マイクブースト有効時は5mVrms)、バイアス電圧2.5V) |
|||||||
ライン入力 | ステレオミニジャック×1 (入力インピーダンス64kΩ、入力レベル1Vrms) |
||||||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力電力 5mW/32Ω) |
||||||||
ライン出力 | ステレオミニジャック×1 (出力インピーダンス22kΩ、出力レベル 1Vrms) |
||||||||
ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0] | |||||||
5型ベイ[空き] | 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済) [0] | ||||||||
拡張スロット | PCIスロット[空き] | 1スロット(Low Profile※21 ) (パラレルポート選択時占有済) [1] | |||||||
PCI Express x1スロット[空き] | 2スロット(Low Profile※21 ) [2] | ||||||||
PCI Express x16スロット[空き] | 1スロット(Low Profile※21 ) [1] | ||||||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||||
消費電力※13 (最大構成時※22 ) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約23W(最大約244W) | 約23W(最大約234W) | 約23W(最大約221W) | 約23W(最大約217W) | 約23W(最大約206W) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約23W(最大約244W) | 約23W(最大約234W) | 約23W(最大約221W) | 約23W(最大約217W) | 約23W(最大約206W) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約23W(最大約244W) | 約23W(最大約234W) | 約23W(最大約221W) | 約23W(最大約217W) | 約23W(最大約206W) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約23W(最大約244W) | 約23W(最大約234W) | 約23W(最大約221W) | 約23W(最大約217W) | 約23W(最大約206W) | ||||
皮相電力※13 (最大構成時※22 ) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約23VA(最大約250VA) | 約24VA(最大約241VA) | 約24VA(最大約224VA) | 約24VA(最大約221VA) | 約24VA(最大約212VA) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約23VA(最大約244VA) | 約24VA(最大約236VA) | 約24VA(最大約224VA) | 約24VA(最大約221VA) | 約24VA(最大約212VA) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約24VA(最大約244VA) | 約24VA(最大約234VA) | 約22VA(最大約224VA) | 約24VA(最大約222VA) | 約24VA(最大約211VA) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約23VA(最大約246VA) | 約24VA(最大約240VA) | 約24VA(最大約227VA) | 約24VA(最大約224VA) | 約24VA(最大約213VA) | ||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※14 | Windows 10 Pro 64ビット版 | -※26 | U区分 0.076(AAA) | U区分 0.087(AAA) | U区分 0.10(AAA) | ||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | -※26 | U区分 0.076(AAA) | U区分 0.087(AAA) | U区分 0.10(AAA) | |||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | -※26 | U区分 0.071(AAA) | U区分 0.089(AAA) | U区分 0.10(AAA) | |||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | -※26 | U区分 0.076(AAA) | U区分 0.088(AAA) | U区分 0.10(AAA) | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||||
PCグリーンラベル対応※12 | ★★☆ | ||||||||
外形寸法(本体)※16 | 97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む) |
||||||||
質量(本体)※15 | 約6.3kg | ||||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||
ドライバ提供対象OS※17 ※18 | Windows 10 Enterprise 64ビット版 / Education 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット版 / Pro Update 64ビット版、Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) | ||||||||
主な添付品 | DisplayPort-DVI変換アダプタ、サービスコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | MK36H/B-N MJ36H/B-N |
MK33M/B-N MJ33M/B-N |
MK37L/B-N MJ37L/B-N |
MK33R/B-N MJ33R/B-N |
MK28E/B-N MJ28E/B-N |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付※54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | ||||||
メモリ※55 | 2GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1※56 | |||||
4GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1※56 | ||||||
8GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2※56 ※57 | ||||||
16GB | DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4※56 ※57 | ||||||
HDD/SSD | 500GB HDD | 約500GB※58 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
暗号化機能付 500GB HDD | 約500GB※58 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||||
1TB HDD | 約1TB※58 、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB※58 、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有) | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ(厚型)※107 、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)※103 ※107 | ||||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 | |||||
テンキー付きPS/2小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 |
||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式※76 、チルトホイール付き)添付 | ||||||
キーボードなし & USB光センサーマウス |
USBマウス(光センサー式※76 、スクロールホイール付き)添付 |
対象モデル | タイプMB | タイプMB | PC-VP-BU52 | |
---|---|---|---|---|
ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (厚型※107)※102 ※103 ※105 |
DVD-ROMドライブ (厚型※107)※105 |
DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
|
読み込み | CD-ROM | 最大40倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大40倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大40倍速 | 最大40倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大16倍速 | 最大16倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-Video | 最大4.8倍速 | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD-R (1層) | 最大10倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大10倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大40倍速 | - | 最大24倍速 |
CD-RW | 最大10倍速 | - | 最大10倍速 | |
DVD-R (1層)※108 | 最大16倍速 | - | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大8倍速 | - | 最大6倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大16倍速 | - | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) ※115 | 最大8倍速 | - | 最大6倍速 | |
DVD-RW※111 | 最大6倍速 | - | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | - | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速※113 | - | 最大5倍速※113 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps 100BASE-TX使用時:100Mbps 10BASE-T使用時:10Mbps |
伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5以上 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5以上 |
信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
ステーション間距離/ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
※ | : | リピータの台数など、条件によって異なります。 |
23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
|
---|---|---|---|---|
セレクションメニュー名 | 23型高精細ワイドフルHD液晶 | 20型ワイドHD+液晶 | 19型SXGA液晶 | 17型SXGA液晶 |
型名 | LCD-AS232WMC | LCD-AS203WMI-C | LCD-AS193MI-C | LCD-AS172M-C |
概要 | 23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
19型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
17型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト |
インターフェイス | DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1、 HDMIポート×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
ドットピッチ | 0.265(H)×0.265(V)mm | 0.271(H)×0.263(V)mm | 0.293(H)×0.293(V)mm | 0.264(H)×0.264(V)mm |
表示解像度 | 640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット※3 、 1,920×1,080ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,600×900ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット (自動切替) |
ビデオ信号(HDMI入力)※6 | 525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p) | - | - | - |
消費電力 | 約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) |
約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) |
約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) |
約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時) |
皮相電力 | 約65VA | 約35VA | 約45VA | 約40VA |
外形寸法 | 546.0(W)×221.8(D)×378.6(H)mm | 466.0(W)×205.1(D)×335.1(H)mm | 412.5(W)×205.1(D)×403.1(H)mm | 373.2(W)×205.1(D)×373.1(H)mm |
質量 | 約5.2kg | 約3.4kg | 約4.0kg | 約3.4kg |
LCDドット抜け※1 | 0.00013% 以下 | 0.00019% 以下 | 0.00021% 以下 | 0.00013% 以下 |
チルト | 上20° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° |
対応OS | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 |
製造元 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 |
※1 | : | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。 |
※3 | : | 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。 |
※4 | : | ディザリングにより約1,677万色を実現します。 |
※5 | : | ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。 詳細は http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。 |
※6 | : | すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。 |