型名 | VK22T/FW-N VJ22T/FW-N |
VK20L/FW-N VJ20L/FW-N |
VK17E/FW-N VJ17E/FW-N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU※20 | インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー※2 ※14 | インテル® Core™ i3-5005U プロセッサー※2 ※14 | インテル® Celeron® プロセッサー 3215U※14 | ||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 2.20GHz(2.70GHz) | 2GHz(-) | 1.70GHz(-) | ||||
コア数/スレッド数 | 2/4 | 2/2 | |||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | |||||
3次 | 3MB | 2MB | |||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | ||||||
メモリバス | 1,600MHz | ||||||
チップセット | (CPUに統合) | ||||||
セキュリティチップ | インテル® PTT(CPUに統合)※40 | ||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 8GB[SO-DIMMスロット×2]※28 | ||||||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア) | |||||
LCDドット抜け※23 | 0.00026%以下 | ||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 5500(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | |||||
最大ビデオRAM※5 | 1,109MB~4,181MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 1,109MB~3,967MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 916MB~1,824MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 916MB~1,692MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
||||||
表示色 (解像度)※33 |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | HD LCD | 最大1,677万色(1,366×768ドット<HD>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | ||||
別売の外付けディスプレイ※12 ※32 | HDMI接続時※10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×720ドット、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※16) | |||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/1.5W+1.5W | ||||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | ||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | |||||
記憶装置 | 光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ※103 | |||||
入力装置 | キーボード | 本体との一体型、キーピッチ:18.7mm、キーストローク:1.7mm、JIS標準配列(英数・かな、105キー)、Fnキー(ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・Num Lockキー・右Ctrlキー付 | |||||
ポインティングデバイス | NXパッド標準対応 | ||||||
Webカメラ |
HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 | ||||||
マイク | モノラルマイク内蔵 | ||||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(左側面×2)、USB 2.0(右側面×1) | |||||
ディスプレイ | HDMIポート×1※10 | ||||||
シリアル | - | ||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1※47 (マイク入力インピーダンス 27kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V) |
|||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力 5mW/32Ω) |
||||||
ライン出力 | マイク入力と共用(ライン出力レベル 1Vrms) | ||||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 | ||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御※20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
||||||
ECOモード | 「ECOモード設定ツール」※39をプリインストール | ||||||
電源 | リチウムイオンバッテリ(DC14.8V、Typ.2600mAh※49)(バッテリパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | ||||||
消費電力※29(最大構成時) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約4.9W(約65W) | 約4.8W(約65W) | 約5W(約65W) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.9W(約65W) | 約4.8W(約65W) | 約5W(約65W) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約5W(約65W) | 約5W(約65W) | 約5.2W(約65W) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約5W(約65W) | 約5W(約65W) | 約5.2W(約65W) | ||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 10 Pro 64ビット版 | N区分 0.025(AAA) | N区分 0.033(AAA) | N区分 0.041(AAA) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | N区分 0.025(AAA) | N区分 0.033(AAA) | N区分 0.041(AAA) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | N区分 0.026(AAA) | N区分 0.034(AAA) | N区分 0.042(AAA) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | N区分 0.026(AAA) | N区分 0.034(AAA) | N区分 0.042(AAA) | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
電波法認証番号 | 201-135151 | ||||||
電気通信事業法認証番号 | D135036201 | ||||||
PCグリーンラベル対応※19 | ★★★ | ||||||
外形寸法(突起部含まず)※6 | 385.6(W)×258.0(D)×22.6(H)mm | ||||||
質量(バッテリ含む)※8 | 約2.5kg | ||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||
ドライバ提供対象OS※17 ※24 ※27 | Windows 10 Enterprise 64ビット版 / Education 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット版 / Pro Update 64ビット版、Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) | ||||||
主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK22T/FW-N VJ22T/FW-N |
VK20L/FW-N VJ20L/FW-N |
VK17E/FW-N VJ17E/FW-N |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | ||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | |||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | ||||
4GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | |||||
8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | |||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 b/g/n)※60 ※83 | IEEE802.11b/g/n準拠※82、Wi-Fi Direct™準拠 | ||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class1)※15 | |||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
HDD | 500GB HDD | 約500GB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||
1TB HDD | 約1TB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル※65 | ||||
バッテリ※29 ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約4.7~7.7時間 (約6.2時間) |
約4.7~7.7時間 (約6.2時間) |
約4.7~7.5時間 (約6.1時間) |
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.7~7.7時間 (約6.2時間) |
約4.7~7.7時間 (約6.2時間) |
約4.7~7.5時間 (約6.1時間) |
|||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約4.2~8時間 (約6.1時間) |
約4.2~8時間 (約6.1時間) |
約3.8~7.4時間 (約5.6時間) |
|||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約4.2~8時間 (約6.1時間) |
約4.2~8時間 (約6.1時間) |
約3.8~7.4時間 (約5.6時間) |
|||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 | 約2.8時間/約2.8時間 | 約2.8時間/約2.8時間 |
対象モデル | タイプVF | |
---|---|---|
ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
|
読み込み | CD-ROM | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | |
DVD-Video | 最大4倍速 | |
DVD-R (1層) | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
CD-RW | 最大10倍速 | |
DVD-R (1層)※108 | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大6倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) ※115 | 最大6倍速 | |
DVD-RW※111 | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速※113 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps 100BASE-TX使用時:100Mbps 10BASE-T使用時:10Mbps |
伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5以上 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5以上 |
信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
ステーション間距離/ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
※ | : | リピータの台数など、条件によって異なります。 |
無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g/n)規格に接続できます。
無線LAN規格の概要は以下の通りです。
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
準拠規格※1 | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b |
ARIB STD-T66 | |||
Wi-Fi Direct™ | - | ||
周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) | ||
無線チャンネル | 1~11ch (アクティブスキャン) 12/13ch (パッシブスキャン※3) |
||
伝送方式 | OFDM方式 | DS-SS方式 | |
通信モード※4 (Mbpsモード) |
20MHz時: 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 20MHz、Short GI有効時: 72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 11/5.5/2/1 |
40MHz時: 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 40MHz、Short GI有効時: 150/135/120/90/60/45/30/15 |
|||
セキュリティ※5 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(鍵長64/128bit) |
※1 | : | 同じ規格同士でのみ通信が可能です。 Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、『活用ガイド』-「本機の機能」-「無線LAN機能」-「使用上の注意」をご覧ください。 |
※3 | : | パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 |
※4 | : | 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 |
※5 | : | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格※1 | Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz) |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 |
通信速度※2 | 最大3Mbps |
送信出力※3 | Power Class1 |
プロファイル※4 | SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) HID(Human Interface Device Profile):(Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) |
※1 | : | Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
※2 | : | 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。 |
※3 | : | 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m以内で使用してください(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。 |
※4 | : | 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるため、すべての機能が利用できない場合があります。 |