型名 | VK26T/L-N VJ26T/L-N |
VK25L/L-N VJ25L/L-N |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU※20 | インテル® Core™ i5-4210M プロセッサー※2 ※14 | インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー※2 ※14 | ||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 2.60GHz(最大3.20GHz) | 2.50GHz(-) | ||||
コア数/スレッド数 | 2/4 | |||||
キャッシュメモリ | 2次 | 256KB×2 | ||||
3次 | 3MB | |||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||
メモリバス | 1,600MHz | |||||
チップセット | モバイル インテル® HM86 Express チップセット | |||||
最大メモリ(メインメモリ) | 8GB[SO-DIMMスロット×2]※28 | |||||
表示機能 | 表示素子 | 15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LEDバックライト ノングレア) | ||||
LCDドット抜け※23 | 0.00026%以下 | |||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | |||||
最大ビデオRAM※5 | 1,114MB~4,186MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 978MB~1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 788MB~1,696MB(Windows 7 64ビット版の場合)、 785MB~1,305MB(Windows 7 32ビット版の場合) |
|||||
表示色 (解像度)※33 |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | HD LCD | 最大1,677万色(1,366×768ドット<HD>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | |||
別売の外付けディスプレイ※12 ※32 | アナログRGB接続時 | 最大1,677万色(1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,600×1,200ドット<UXGA>、1,600×900ドット<HD+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>) | ||||
HDMI接続時※10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×720ドット、1,024×768ドット<XGA>、800×600ドット<SVGA>、720×480ドット) 対応映像方式:1080p/1080i/720p/480p |
|||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※16、ビームフォーミング※18 ) | ||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/1.0W+1.0W | |||||
サウンドチップ | RealTek社製 ALC282搭載 | |||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | ||||
入力装置 | キーボード | 本体との一体型、 キーピッチ:19mm、キーストローク:3mm、87キー(テンキー付きキーボードはキーピッチ:19mm、キーストローク:2.4mm、106キー)、JIS標準配列(英数・かな)、 Fnキー(ホットキー対応)、12ファンクションキー・Windowsキー・アプリケーションキー・Num Lockキー・右Altキー・右Ctrlキー付 |
||||
ポインティングデバイス | スクロール機能付きNXパッド標準搭載 | |||||
Webカメラ | セレクションメニューにより選択可能 | |||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1) | ||||
ディスプレイ | ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1※10 | |||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | |||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | |||||
サウンド関連 | マイク入力 | ステレオミニジャック×1※7 (マイク入力インピーダンス 32kΩ、入力レベル 100mVrms(マイクブースト有効時は 5mVrms)、バイアス電圧 2.5V) |
||||
ヘッドフォン出力 | ステレオミニジャック×1 (対応ヘッドフォンインピーダンス 16Ω-100Ω「推奨32Ω」、出力 5mW/32Ω) |
|||||
ライン出力 | ヘッドフォン出力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) | |||||
PCカードスロット | TypeI/II×1スロット(TypeIII使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応※36 | |||||
メモリーカードスロット | SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 |
|||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (CPU制御※20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態) |
|||||
ECOモード | 省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載 | |||||
離席判定 | セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応 | |||||
電源 | リチウムイオンバッテリ(M)(DC10.8V、Typ.2250mAh※49(バッテリパックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリ(L)(DC10.8V、Typ.5800mAh※49(バッテリパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | |||||
消費電力※29(最大構成時) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約7.6W(約65W) | 約7.5W(約65W) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約7.6W(約65W) | 約7.5W(約65W) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約8.3W(約65W) | 約8.2W(約65W) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約8.3W(約65W) | 約8.2W(約65W) | ||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 10 Pro 64ビット版 | N区分 0.028(AAA) | N区分 0.035(AAA) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | N区分 0.028(AAA) | N区分 0.035(AAA) | ||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | N区分 0.027(AAA) | N区分 0.035(AAA) | ||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | N区分 0.027(AAA) | N区分 0.035(AAA) | ||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
電波法認証番号 | 003-130044 | |||||
電気通信事業法認証番号 | D130020003 | |||||
PCグリーンラベル対応※19 | ★★☆ | |||||
外形寸法(突起部含まず)※6 | 378(W)×266(D)×34.9(H)mm | |||||
質量(バッテリ含む)※8 | 約2.5kg(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時)※25、 約2.6kg(リチウムイオンバッテリ(L)搭載時)※25 |
|||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||
ドライバ提供対象OS※17 ※24 ※27 | Windows 10 Enterprise 64ビット版 / Education 64ビット版 / Pro 64ビット版、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット版 / Pro Update 64ビット版、Windows® 7 Enterprise 64ビット版(SP1) / Enterprise 32ビット版(SP1) / Professional 64ビット版(SP1) / Professional 32ビット版(SP1) | |||||
主な添付品 | ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK26T/L-N VJ26T/L-N |
VK25L/L-N VJ25L/L-N |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付※54 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDDに格納※53 | ||||||
メモリ※57 | 2GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1 | |||||
4GB |
DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2※79 | ||||||
通信機能 | 無線LAN(IEEE802.11 ac)※60 ※83 | IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi※87 | |||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class1)※15 | ||||||
キーボード | 87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き) | ||||||
マウス | USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | ||||||
Webカメラ | HD解像度(720P)対応カメラ / 有効画素数92万画素 | ||||||
HDD | 500GB HDD | 約500GB※56 、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | |||||
1TB HDD |
約1TB※56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応 | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ※103 | ||||||
ACアダプタ | ACアダプタ | ACアダプタ | |||||
ゼロワットACアダプタ |
ゼロワットACアダプタ | ||||||
バッテリ※29 ※62 | リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約2.1~3.2時間 (約2.6時間) |
約1.9~2.5時間 (約2.2時間) |
||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約2.1~3.2時間 (約2.6時間) |
約1.9~2.5時間 (約2.2時間) |
|||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約1.7~2.5時間 (約2.1時間) |
約1.7~2.5時間 (約2.1時間) |
|||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約1.7~2.5時間 (約2.1時間) |
約1.7~2.5時間 (約2.1時間) |
|||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間 | 約2.8時間/約2.8時間 | |||||
リチウムイオン(L) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59 準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約5.5~8.3時間 (約6.9時間) |
約5~6.5時間 (約5.7時間) |
|||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約5.5~8.3時間 (約6.9時間) |
約5~6.5時間 (約5.7時間) |
|||||
Windows 7 Professional 64ビット版 | 約4.5~6.5時間 (約5.5時間) |
約4.5~6.5時間 (約5.5時間) |
|||||
Windows 7 Professional 32ビット版 | 約4.5~6.5時間 (約5.5時間) |
約4.5~6.5時間 (約5.5時間) |
|||||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4時間/約3.2時間 | 約4時間/約3.2時間 |
対象モデル | タイプVL PC-VP-BU52 |
タイプVL | |
---|---|---|---|
ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
DVD-ROMドライブ (薄型)※105 |
|
読み込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-Video | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD-R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | - |
CD-RW | 最大10倍速 | - | |
DVD-R (1層)※108 | 最大8倍速 | - | |
DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大6倍速 | - | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | - | |
DVD+R (2層) ※115 | 最大6倍速 | - | |
DVD-RW※111 | 最大6倍速 | - | |
DVD+RW | 最大8倍速 | - | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速※113 | - |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps 100BASE-TX使用時:100Mbps 10BASE-T使用時:10Mbps |
伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5以上 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5以上 |
信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
ステーション間距離/ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
※ | : | リピータの台数など、条件によって異なります。 |
無線LAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g/n)規格と5GHz無線LAN(IEEE802.11ac/a/n)規格のそれぞれに接続できます。
インテル® WiDi※6に対応しています。
無線LAN規格の概要は以下の通りです。
項目 | 仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
準拠規格※1 | IEEE802.11ac | IEEE802.11a | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b | |
ARIB STD-T71 | ARIB STD-T66 | |||||
Wi-Fi Direct™ | - | |||||
周波数帯域 | 5GHz帯域(5.15~5.35GHz、5.47~5.725GHz)※2 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) | ||||
無線チャンネル | 36/40/44/48ch(W52※2) 52/56/60/64ch (W53※2) 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(W56) |
1~11ch(アクティブスキャン) 12/13ch(パッシブスキャン※3) |
||||
伝送方式 | OFDM方式+MIMO方式 | OFDM方式 | OFDM方式+MIMO方式 | OFDM方式 | DS-SS方式 | |
通信モード※4 (Mbpsモード) |
20MHz時: 156/130/117/104/78/65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 20MHz、Short GI有効時: 173.4/144.4/130/115.6/86.7/72.2/65/57.8/43.3/28.8/21.7/14.4/7.2 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 20MHz時: 130/117/104/78/52/39/26/13 20MHz、Short GI有効時: 144.44/130/115.56/86.67/57.78/43.33/28.89/14.44 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 11/5.5/2/1 | |
40MHz時: 360/324/270/243/216/180/162/135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 40MHz、Short GI有効時: 400/360/300/270/240/200/180/150/135/120/90/60/45/30/15 |
40MHz時: 270/243/216/162/108/81/54/27 40MHz、Short GI有効時: 300/270/240/180/120/90/60/30 |
|||||
80MHz時: 780/702/585/526.6/468/390/351/292.5/263.3/234/175.6/117/87.8/58.5/29.3 80MHz、Short GI有効時: 866.7/780/650/585/520/433.3/390/325/292.5/260/195/130/97.5/65/32.5 |
||||||
セキュリティ※5 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(鍵長64/128bit) |
※1 | : | 同じ規格同士でのみ通信が可能です。 Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、『活用ガイド』-「本機の機能」-「無線LAN機能」-「使用上の注意」をご覧ください。 |
※2 | : | W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。 |
※3 | : | パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 |
※4 | : | 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 |
※5 | : | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。 |
※6 | : | インテル® WiDiを使用するには、インテル® WiDi対応アダプター(Windows 8.1、Windows 10の場合は、OSに対応したワイヤレスディスプレイアダプター)を別途購入する必要があります。(接続可能なディスプレイはインテル® WiDi対応アダプター及びワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。ワイヤレスディスプレイアダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。)インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。 インテル® WiDiは、解像度:1280×720~1920×1080(30fps)(画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます)に対応していますが、接続するテレビ(モニタ)によっては表示できない場合がありますので、インテル® WiDiアダプターご購入前にテレビ(モニタ)がサポートできる解像度をご確認ください。 インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。 再生する動画コンテンツ[特に高画質1280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。 Windows 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、『活用ガイド』-「本機の機能」-「外部ディスプレイ」-「インテル® WiDi」を参照ください。 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格※1 | Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz) |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 |
通信速度※2 | 最大3Mbps |
送信出力※3 | Power Class1 |
プロファイル※4 | SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) HID(Human Interface Device Profile):(Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) HSP(Headset Profile):(Audio Gateway)※5 SYN(Synchronization Profile):(Client)※5 BIP(Basic Imaging Profile):(Initiator/Responder)※5 PXP(Proximity Profile):(Monitor)※5 FMP(Find Me Profile):(Find Me Locator)※5 |
※1 | : | Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
※2 | : | 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。 |
※3 | : | 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m以内で使用してください(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。 |
※4 | : | 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるため、すべての機能が利用できない場合があります。 |
※5 | : | Windows 7モデルのみサポートしています。 |