| 型名 | VK13V/RP-N VJ13V/RP-N |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| CPU※20 | インテル® Atom™ プロセッサー Z3736F | ||||
| クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 1.33GHz(最大2.16GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 4/4 | ||||
| キャッシュメモリ | 2次 | 2MB | |||
| インテル® VT-x機能 | 対応 | ||||
| メモリバス | 1,333MHz | ||||
| チップセット | (CPUに統合) | ||||
| セキュリティチップ | インテル® PTT(CPUに統合) | ||||
| 最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 2GB [固定 DDR3L SDRAM] | ||||
| 表示機能 | 表示素子 | 8型カラー液晶(WUXGA:1,920×1,200ドット 広視野角 LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式) | |||
| LCDドット抜け※23 | 0.00005%以下 | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | ||||
| 最大ビデオRAM※5 | 1,019MB(Windows 10 Pro 32ビット版の場合)、 1,024MB(Windows 10 Home 32ビット版の場合) |
||||
| 表示色 (解像度)※33 |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | フルHD/WUXGA LCD | 最大1,677万色(1,920×1,200ドット<WUXGA>、1,920×1,080ドット<フルHD>、1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>) | ||
| 別売の外付けディスプレイ※12 | HDMI接続時※10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,024×768ドット<XGA>) 対応映像方式:1080p/1080i |
|||
| サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | 最大48kHz/16ビット※48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源 | |||
| スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/1W+1W | ||||
| サウンドチップ | Realtek社製 ALC5640R搭載 | ||||
| 通信機能 | 無線LAN※60 ※83 | IEEE802.11b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠 | |||
| Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.0(Class2)※15 | ||||
| 記憶装置 | フラッシュメモリ | 約64GB※56 eMMC | |||
| 入力装置 | ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式) | |||
| 機能キー | 音量調節ボタン、Windowsボタン搭載 | ||||
| Webカメラ | 本体前面:HD解像度(720p)対応カメラ/有効画素数92万画素・オートフォーカス非対応 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素・オートフォーカス対応 |
||||
| マイク | モノラルマイク内蔵 | ||||
| インターフェイス | USB | Micro USB 2.0(下面×1) | |||
| ディスプレイ | microHDMIポート×1※10 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力 | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1※47 (マイク入力インピーダンス 40kΩ、入力レベル 100Vrms、バイアス電圧 2.7V) |
|||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス ミニマム 16Ω、出力 5mW/32Ω) |
||||
| ライン出力 | マイク入力と共用(ライン出力レベル 1Vrms) | ||||
| センサー | GPS、加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ | ||||
| メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 | ||||
| パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態) |
||||
| 電源 | リチウムイオンバッテリ(DC3.75V、20Wh※49)(バッテリは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) | ||||
| 消費電力※29(最大構成時) | Windows 10 Pro 32ビット版 | 約5.1W(約10W) | |||
| Windows 10 Home 32ビット版 | 約5.1W(約10W) | ||||
| エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 10 Pro 32ビット版 | Y区分 0.023(AAA) | |||
| Windows 10 Home 32ビット版 | Y区分 0.023(AAA) | ||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 電波法認証番号 | 203-430024 | ||||
| 電気通信事業法認証番号 | D140063003 | ||||
| PCグリーンラベル対応※19 | ★★★ | ||||
| 外形寸法(突起部含まず)※6 | 126(W)×215(D)×9.9(H)mm | ||||
| 質量(バッテリ含む)※8 | 約370g | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||
| ドライバ提供対象OS※24 ※27 | Windows 10 Enterprise 32ビット版 / Education 32ビット版 / Pro 32ビット版 | ||||
| 主な添付品 | ACアダプタ、保証書 他 | ||||
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
| 型名 | VK13V/RP-N VJ13V/RP-N |
|||
|---|---|---|---|---|
| 再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | ||
| 選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをSSDに格納※53 | |||
| メモリ | 2GB | [標準搭載]オンボード 2GB [固定] | ||
| 記憶装置 | 64GB フラッシュメモリ | [標準搭載]約64GB※56 eMMC | ||
| バッテリ※29 ※62 | リチウムイオン | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 10 Pro 32ビット版 | 約6.0~9.6時間(約7.8時間) |
| Windows 10 Home 32ビット版 | 約6.0~9.6時間(約7.8時間) | |||
| 充電時間(ON時/OFF時) | 約10.5時間/約4.5時間 | |||
無線LAN(IEEE802.11b/g/n)は、2.4GHz無線LAN(IEEE802.11b/g/n)規格に接続できます。
無線LAN規格の概要は以下の通りです。
| 項目 | 仕様 | ||
|---|---|---|---|
| 準拠規格※1 | IEEE802.11n | IEEE802.11g | IEEE802.11b |
| ARIB STD-T66 | |||
| Wi-Fi Direct™ | - | ||
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4~2.4835GHz) | ||
| 無線チャンネル | 1~11ch (アクティブスキャン) 12/13ch (パッシブスキャン※3) |
||
| 伝送方式 | OFDM方式 | DS-SS方式 | |
| 通信モード※4 (Mbpsモード) |
20MHz時: 65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5 20MHz、Short GI有効時: 72.2/65/57.8/43.3/28.9/21.7/14.4/7.2 |
54/48/36/24/18/12/9/6 | 11/5.5/2/1 |
| 40MHz時: 135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5 40MHz、Short GI有効時: 150/135/120/90/60/45/30/15 |
|||
| セキュリティ※5 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(鍵長64/128bit) | ||
| ※1 | : | 同じ規格同士でのみ通信が可能です。 Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 ARIB(Association of Radio Industries and Businesses)の規定内容は、『活用ガイド』-「本機の機能」-「無線LAN機能」-「使用上の注意」をご覧ください。 |
| ※3 | : | パッシブスキャンのチャンネルは接続に時間がかかる場合があります。 |
| ※4 | : | 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 |
| ※5 | : | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。 |
| 項目 | 規格概要 |
|---|---|
| 準拠規格※1 | Bluetooth® Core Specification Ver. 4.0準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
| 周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz) |
| 変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 |
| 通信速度※2 | 最大3Mbps |
| 送信出力※3 | Power Class2 |
| プロファイル※4 | SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) HID(Human Interface Device Profile):(Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) |
| ※1 | : | Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.0/2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
| ※2 | : | 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。 |
| ※3 | : | 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約10m以内で使用してください(10m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。 |
| ※4 | : | 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるため、すべての機能が利用できない場合があります。 |