型名 | MK34H/B-R※2、MK34T/B-R MJ34H/B-R※2、MJ34T/B-R |
MK32M/B-R※2、MK32U/B-R MJ32M/B-R※2、MJ32U/B-R |
MK37L/B-R※2、MK37V/B-R MJ37L/B-R※2、MJ37V/B-R |
MK33R/B-R※2、MK33W/B-R MJ33R/B-R※2、MJ33W/B-R |
MK28E/B-R※2、MK28X/B-R MJ28E/B-R※2、MJ28X/B-R |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | インテル® Core™ i7-6700 プロセッサー※8 ※10 | インテル® Core™ i5-6500 プロセッサー※8 | インテル® Core™ i3-6100 プロセッサー※8 ※10 | インテル® Pentium® プロセッサー G4400※8 | インテル® Celeron® プロセッサー G3900※8 | ||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 3.40GHz (最大4GHz) | 3.20GHz (最大3.60GHz) | 3.70GHz (-) | 3.30GHz (-) | 2.80GHz (-) | ||||
コア数/スレッド数 | 4/8 | 4/4 | 2/4 | 2/2 | |||||
キャッシュメモリ | 3次 | 8MB | 6MB | 3MB | 2MB | ||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | ||||||||
メモリバス | 2,133MHz | ||||||||
チップセット | インテル® Q150 チップセット | ||||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2) | ||||||||
最大メモリ(メインメモリ) | 32GB[DIMMスロット×4]※28 | ||||||||
表示機能 | グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 530 (CPUに内蔵) | インテル® HD グラフィックス510 (CPUに内蔵) | ||||||
最大ビデオRAM※7 | 2,116MB~8,260MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 2,116MB~8,260MB(Windows 10 Home 64ビット版の場合)、 2,116MB~3,968MB(Windows 8.1 64ビット版の場合)、 1,824MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 1,004MB(Windows® 7 32ビット版の場合) |
||||||||
表示色(解像度)※4 ※11 ※29 | アナログRGB |
最大1,677万色※3(1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,600×1,200<UXGA>、1,680×1,050<WSXGA+>、1,536×960、1,400×1,050<SXGA+>、1,400×900<WXGA+>、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768<HD>、1,280×1,024<SXGA>、1,280×960<QVGA>、1,280×768<WXGA>、1,280×720<HD>、1,152×864、1,024×768<XGA>、720×576、720×480、640×480<VGA>、) |
|||||||
DisplayPort | 最大1,677万色※3(4,096×2,160、3,840×2,160<QFHD>、3,200×2,000、2,560×1,600<WQXGA>、2,048×1,536<QXGA>、2,048×1,152<QWXGA>、1,920×1,440、1,920×1,200<WUXGA>、1,920×1,080<フルHD>、1,864×1,050、1,856×1,392、1,792×1,344、1,728×1,080、1,704×960、1,680×1,050<WSXGA+>、1,600×1,200<UXGA>、1,536×960、1,400×1,050<SXGA+>、1,400×900<WXGA+>、1,440×576、1,440×480、1,440×288、1,440×240、1,360×768、1,280×1,024<SXGA>、1,280×960<QVGA>、1,280×768<WXGA>、1,280×720<HD>、1,152×864、1,024×768<XGA>、720×576、720×480、640×480<VGA>) | ||||||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※44、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※36) | |||||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | -※6 | ||||||||
サウンドチップ | Realtek社製 ALC662搭載 | ||||||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 | |||||||
インターフェイス | USB | USB 3.0(本体前面×2、本体背面×4)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済。USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済] |
|||||||
シリアル | RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 | ||||||||
パラレル | セレクションメニューにより選択可能 | ||||||||
ディスプレイ | アナログRGB | アナログRGB セパレート信号出力(75Ωアナログインターフェイス)、ミニD-sub15ピン×1 | |||||||
DVI | デジタルフラットパネル信号出力 (TMDS)、DVI-D24ピン×1(DisplayPortから添付の変換ケーブルにより利用、HDCP対応) |
||||||||
DisplayPort | DisplayPort 20ピン×2 | ||||||||
PS/2 | ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済] | ||||||||
通信関連 | RJ45 LANコネクタ×1 | ||||||||
サウンド関連 | マイク入力:ステレオミニジャック×2※38、ライン出力:ステレオミニジャック×1 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1 | ||||||||
ベイ | 内蔵3.5型ベイ[空き] | 1スロット(HDDまたはSSDで占有済) [0] | |||||||
拡張スロット | PCIスロット[空き] | セレクションメニューにより選択可能 | |||||||
PCI Express×1スロット[空き] | 1スロット(Low Profile※31)[1] | ||||||||
PCI Express x4スロット[空き] | 1スロット(Low Profile※31)[1](PCIスロットとパラレルポート同時選択時パラレルポートで占有済) | ||||||||
PCI Express×16スロット[空き] | 1スロット(Low Profile※31)[1]※19 | ||||||||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート) | ||||||||
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約21W(約202W) | 約21W(約181W) | 約19W(約174W) | 約19W(約166W) | 約19W(約162W) | ||||
Windows 10 Home 64ビット版 | 約21W(約202W) | 約21W(約181W) | 約19W(約174W) | 約19W(約166W) | 約19W(約162W) | ||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約21W(約202W) | 約21W(約181W) | 約19W(約174W) | 約19W(約166W) | 約19W(約162W) | ||||
Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約21W(約202W) | 約21W(約181W) | 約19W(約174W) | 約19W(約166W) | 約19W(約162W) | ||||
Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約21W(約202W) | 約21W(約181W) | 約19W(約174W) | 約19W(約166W) | 約19W(約162W) | ||||
皮相電力※13 (最大構成時※22 ) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約22VA(約220VA) | 約22VA(約199VA) | 約20VA(約191VA) | 約20VA(約184VA) | 約20VA(約180VA) | |||
Windows 10 Home 64ビット版 | 約22VA(約220VA) | 約22VA(約199VA) | 約20VA(約191VA) | 約20VA(約184VA) | 約20VA(約180VA) | ||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約22VA(約220VA) | 約22VA(約199VA) | 約20VA(約191VA) | 約20VA(約184VA) | 約20VA(約180VA) | ||||
Windows® 7 Professional 64ビット版 | 約22VA(約220VA) | 約22VA(約199VA) | 約20VA(約191VA) | 約20VA(約184VA) | 約20VA(約180VA) | ||||
Windows® 7 Professional 32ビット版 | 約22VA(約220VA) | 約22VA(約199VA) | 約20VA(約191VA) | 約20VA(約184VA) | 約20VA(約180VA) | ||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※14 | Windows 10 Pro 64ビット版 | -※26 | U区分0.059(AAA) | U区分0.067(AAA) | |||||
Windows 10 Home 64ビット版 | -※26 | U区分0.059(AAA) | U区分0.067(AAA) | ||||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | -※26 | U区分0.059(AAA) | U区分0.067(AAA) | ||||||
Windows® 7 Professional 64ビット版 | -※26 | U区分0.059(AAA) | U区分0.067(AAA) | ||||||
Windows® 7 Professional 32ビット版 | -※26 | U区分0.059(AAA) | U区分0.067(AAA) | ||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||||
PCグリーンラベル対応※12 | ★★☆ | ||||||||
外形寸法(本体)※16 | 88(W)×371(D)×338(H)mm(スタビライザ・スタンド含まず)、 217(W)×371(D)×348(H)mm(スタビライザ含む) 142(W)×379(D)×373(H)mm(スタンド含む) |
||||||||
質量(本体)※15 | 約5.6kg | ||||||||
温湿度条件 | 10~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | ||||||||
ドライバ提供対象OS※17 ※18 | Windows 10 Enterprise 64ビット/Enterprise LTSB 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 |
||||||||
主な添付品 | DisplayPort-DVI変換アダプタ(1本)、サービスコンセント付き電源コード、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | MK34H/B-R、MK34T/B-R MJ34H/B-R、MJ34T/B-R |
MK32M/B-R、MK32U/B-R MJ32M/B-R、MJ32U/B-R |
MK37L/B-R、MK37V/B-R MJ37L/B-R、MJ37V/B-R |
MK33R/B-R、MK33W/B-R MJ33R/B-R、MJ33W/B-R |
MK28E/B-R、MK28X/B-R MJ28E/B-R、MJ28X/B-R |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53 | |||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをHDD/SSDに格納※53
|
||||||
メモリ※55 | |||||||
4GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×1 | ||||||
8GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、4,096MB DIMM×2※57 | ||||||
16GB | DDR4-SDRAM、PC4-17000、8,192MB DIMM×2※57 | ||||||
記憶装置 | 500GB HDD | 約500GB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | |||||
1TB HDD | 約1TB※58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応 | ||||||
128GB SSD | 約128GB※58、Serial ATA/600、SMART機能対応 | ||||||
暗号化機能付 256GB SSD | 約256GB※58、Serial ATA/600、SMART機能対応、暗号化機能付き | ||||||
パラレルポート | セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットと同時選択した場合、PCI Express×4を占有) | ||||||
PCIスロット | PCIスロット×1(LowProfile※31) | ||||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)※103 (光学ドライブ搭載モデルのみ) |
||||||
スタンド・スタビライザ | スタンド、またはスタビライザを選択可能 | ||||||
キーボード・マウス | PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式※61、スクロールホイール付き)添付 | |||||
テンキー付きPS/2小型キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式※61 、チルトホイール付き)添付 |
||||||
USB 109キーボード & USBレーザーマウス | JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、 USBマウス(レーザー式※61 、チルトホイール付き)添付 |
||||||
キーボードなし & USB光センサーマウス |
USBマウス(光センサー式※61 、スクロールホイール付き)添付 |
ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
DVD-ROMドライブ (薄型)※105 | |
---|---|---|---|
読み込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-Video | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD-R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | - |
CD-RW | 最大10倍速 | - | |
DVD-R (1層)※108 | 最大8倍速 | - | |
DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大6倍速 | - | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | - | |
DVD+R (2層) ※115 | 最大6倍速 | - | |
DVD-RW※111 | 最大6倍速 | - | |
DVD+RW | 最大8倍速 | - | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | - |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格 | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab |
ネットワーク形態 | スター型ネットワーク |
伝送速度 | 1000BASE-T使用時:1000Mbps 100BASE-TX使用時:100Mbps 10BASE-T使用時:10Mbps |
伝送路 | 1000BASE-T使用時:UTPカテゴリ5e以上 100BASE-TX使用時:UTPカテゴリ5以上 10BASE-T使用時:UTPカテゴリ3または5以上 |
信号伝送方式 | ベースバンド伝送方式 |
ステーション台数 | 最大1024台/ネットワーク |
ステーション間距離/ネットワーク経路長※ | 1000BASE-T:最大約200m/ステーション間 100BASE-TX:最大約200m/ステーション間 10BASE-T:最大約500m/ステーション間 最大100m/セグメント |
メディアアクセス制御方式 | CSMA/CD方式 |
※ | : | リピータの台数など、条件によって異なります。 |
23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用) |
|
---|---|---|---|---|
セレクションメニュー名 | 23型高精細ワイドフルHD液晶 | 20型ワイドHD+液晶 | 19型SXGA液晶 | 17型SXGA液晶 |
型名 | LCD-AS232WMC | LCD-AS203WMI-C | LCD-AS193MI-C | LCD-AS172M-C |
概要 | 23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
19型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト、IPS液晶 |
17型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー※4 、 ステレオスピーカ搭載、HDCP対応、LEDバックライト |
インターフェイス | DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1、 HDMIポート×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
DVI-D(24ピン)、 アナログRGB ミニD-sub15ピン、 ステレオライン入力×1 |
ドットピッチ | 0.265(H)×0.265(V)mm | 0.271(H)×0.263(V)mm | 0.293(H)×0.293(V)mm | 0.264(H)×0.264(V)mm |
表示解像度 | 640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット※3 、 1,920×1,080ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,600×900ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット (自動切替) |
640×480ドット※3 、 800×600ドット※3 、 1,024×768ドット※3 、 1,280×1,024ドット (自動切替) |
ビデオ信号(HDMI入力)※6 | 525i(480i)、525p(480p)、750p(720p)、1125i(1080i)、1125p(1080p) | - | - | - |
消費電力 | 約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時) |
約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) |
約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時) |
約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時) |
皮相電力 | 約65VA | 約35VA | 約45VA | 約40VA |
外形寸法 | 546.0(W)×378.6(D)×221.8(H)mm | 466.0(W)×335.1(D)×205.1(H)mm | 412.5(W)×403.1(D)×205.1(H)mm | 373.2(W)×373.1(D)×205.1(H)mm |
質量 | 約5.2kg | 約3.4kg | 約4.0kg | 約3.4kg |
LCDドット抜け※1 | 0.00013% 以下 | 0.00019% 以下 | 0.00021% 以下 | 0.00013% 以下 |
チルト | 上20° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° | 上20° 下5° |
対応OS | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 | Windows 10/Windows 8.1/windows® 7 |
製造元 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 | NECディスプレイソリューションズ※5 |
※1 | : | ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。 詳細は http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcddot.html をご参照ください。 |
※3 | : | 拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。 |
※4 | : | ディザリングにより約1,677万色を実現します。 |
※5 | : | ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズ社の規定に基づきます。 詳細は http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html をご参照ください。 |
※6 | : | すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。 |