型名 | VK11C/SQ-R VJ11C/SQ-R VK111/SQ-R |
VK90A/SQ-R VJ90A/SQ-R VK902/SQ-R |
VK15D/SQ-R VJ15D/SQ-R VK153/SQ-R |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU※20 | インテル® Core™ m5-6Y54プロセッサー※2 ※14 | インテル® Core™ m3-6Y30 プロセッサー※2 ※14 | インテル® Pentium® プロセッサー 4405Y※2※14 | |||||
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時) | 1.10GHz(最大2.70GHz) | 900MHz(最大2.20GHz) | 1.50GHz | |||||
コア数/スレッド数 | 2/4 | |||||||
キャッシュメモリ | ||||||||
3次 | 4MB | 2MB | ||||||
インテル® VT-x機能 | 対応 | |||||||
メモリバス | 1,600MHz | |||||||
チップセット | (CPUに統合) | |||||||
セキュリティチップ | TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合)※41 [排他使用] | |||||||
最大メモリ(メインメモリ) | オンボード 4GB [固定 LPDDR3] または オンボード 8GB [固定 LPDDR3]※28 | オンボード 4GB [固定 LPDDR3] | ||||||
表示機能 | 表示素子 | 11.6型ワイドカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LEDバックライト グレア)、AF(指紋付着防止)コーティング、タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式) | ||||||
LCDドット抜け※23 | 0.00017%以下 | |||||||
グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 515(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能※4 、スムージング機能をサポート) | |||||||
最大ビデオRAM※5 | 2,132MB~4,182MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 2,132MB~4,182MB(Windows 10 Home 64ビット版の場合)、 2,132MB~3,968MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 1,824MB~1,824MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 1,396MB~1,396MB(Windows® 7 32ビット版の場合) |
|||||||
表示色 (解像度)※33 |
内蔵ディスプレイ※11 ※13 | フルHD/WUXGA LCD | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,680×1,050ドット<WSXGA+>、1,440×900ドット<WXGA+>、1,366×768ドット<HD>1,280×1,024ドット<SXGA>、1,280×800ドット<WXGA>、1,280×768ドット<WXGA>、1,024×768ドット<XGA>) |
|||||
別売の外付けディスプレイ※12 | HDMI接続時※10 | 最大1,677万色(1,920×1,080ドット<フルHD>、1,280×1,024ドット<SXGA>、1,024×768ドット<XGA>) 対応映像方式:1080p/1080i |
||||||
サウンド機能 | 音源/サウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ 準拠(最大192kHz/24ビット※48、ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、マイク機能(ノイズ抑制、音響エコーキャンセル※16、ビームフォーミング※18 ※26) | ||||||
スピーカ/スピーカ定格出力 | 内蔵ステレオスピーカ/1W+1W | |||||||
サウンドチップ | Realtek社製 ALC286S搭載 | |||||||
通信機能 | 無線LAN※60 ※83 | IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠※84、Wi-Fi Direct™準拠※81、インテル®WiDi※87 | ||||||
Bluetooth® | Bluetooth® Ver.4.1(Class1)※15(Windows 8.1およびWindows 7ではVer4.0) | |||||||
記憶装置 | SSD | (セレクションメニューにて選択可能) | ||||||
入力装置 | キーボード | なし(セレクションメニューにて選択可能) | ||||||
ポインティングデバイス | マルチタッチ対応タッチパネル(静電容量方式)、デジタイザーペン(静電結合方式) | |||||||
機能キー |
音量調節ボタン、画面回転ボタン、Windowsボタン搭載 | |||||||
Webカメラ |
本体前面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数200万画素 本体背面:FHD解像度(1080p)対応カメラ/有効画素数500万画素 |
|||||||
マイク | ステレオマイク内蔵 | |||||||
インターフェイス | USB | USB 3.0 (右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き)) (ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にUSB 3.0×2) |
||||||
ディスプレイ | microHDMIポート×1※10(ドック機能付きキーボード接続時、キーボード背面にHDMIポート×1) | |||||||
通信関連 | ドック機能付きキーボード選択時、RJ45 LANコネクタ×1。またUSB-LAN変換アダプタを選択可能 | |||||||
サウンド関連 | マイク入力 | ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1※47 (マイク入力インピーダンス 22kΩ、100mVrms、バイアス電圧 2.5V) |
||||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 (対応ヘッドフォンインピーダンス ミニマム16~100Ω(推奨32Ω)、出力 5mW/32Ω) |
|||||||
ライン出力 | マイク入力と共用 (ライン出力レベル 1Vrms) | |||||||
センサー | 加速度センサー※34、地磁気センサー※34、ジャイロセンサー※34 | |||||||
メモリーカードスロット | microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1※22 | |||||||
パワーマネジメント | 自動または任意設定可能 (モニタ節電機能、スリープ状態) | |||||||
ECOモード | 「ECOモード設定ツール」※39をプリインストール | |||||||
輝度センサ | 周囲の明るさを感知し、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載※34 | |||||||
電源 | リチウムイオンバッテリ S(DC7.6V、19Wh※49)(バッテリパックは消耗品です)、リチウムイオンバッテリM(DC7.6V、38Wh※49)(バッテリパックは消耗品です)またはAC100V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[ACアダプタ自体は、入力電圧AC240Vまでの安全規格を取得していますが、添付の電源コードはAC100V用(日本仕様)です。日本以外の国で使用する場合は、別途電源コードが必要です。] | |||||||
消費電力※29(最大構成時) | Windows 10 Pro 64ビット版 | 約4.3W(約36W) | 約4.5W(約36W) | 約4.4W(約36W) | ||||
Windows 10 Home 64ビット版 | 約4.3W(約36W) | 約4.5W(約36W) | 約4.4W(約36W) | |||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4.3W(約36W) | 約4.3W(約36W) | 約4.2W(約36W) | |||||
Windows 7® Professional 64ビット版 | 約5.5W(約36W) | 約5.5W(約36W) | 約5.3W(約36W) | |||||
Windows 7® Professional 32ビット版 | 約5.5W(約36W) | 約5.5W(約36W) | 約5.3W(約36W) | |||||
エネルギー消費効率(2011年度省エネ達成率)※3 | Windows 10 Pro 64ビット版 | N区分 0.0088(AAA) | S区分 0.011(AAA) | S区分 0.016(AAA) | ||||
Windows 10 Home 64ビット版 | N区分 0.0088(AAA) | S区分 0.011(AAA) | S区分 0.016(AAA) | |||||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | N区分 0.0090(AAA) | S区分 0.011(AAA) | S区分 0.016(AAA) | |||||
Windows 7® Professional 64ビット版 | N区分 0.012(AAA) | S区分 0.015(AAA) | S区分 0.022(AAA) | |||||
Windows 7® Professional 32ビット版 | N区分 0.012(AAA) | S区分 0.015(AAA) | S区分 0.022(AAA) | |||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||||
電波法認証番号 | 003-150093 | |||||||
電気通信事業法認証番号 | D150069003 | |||||||
PCグリーンラベル対応※19 | ★★★ | |||||||
外形寸法(突起部含まず)※6 | 301(W)×192(D)×11(H)mm | |||||||
質量(バッテリ含む)※8 | 約697g(リチウムイオンバッテリ(S)搭載時)、 約782g(リチウムイオンバッテリ(M)搭載時) |
|||||||
温湿度条件 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) | |||||||
ドライバ提供対象OS※24 ※27 | Windows 10 Enterprise 64ビット /Education 64ビット/Pro 64ビット Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1) |
|||||||
主な添付品 | ACアダプタ、デジタイザーペン(単6電池×1)、保証書 他 |
※:セレクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
型名 | VK11C/SQ-R VJ11C/SQ-R VK111/SQ-R |
VK90A/SQ-R VJ90A/SQ-R VK902/SQ-R |
VK15D/SQ-R VJ15D/SQ-R VK153/SQ-R |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
再セットアップ用媒体※52 | 標準 | 再セットアップ用バックアップイメージをフラッシュメモリに格納※53 | ||||
選択可能 | 再セットアップ用媒体添付 & 再セットアップ用バックアップイメージをフラッシュメモリに格納※53 | |||||
メモリ | ||||||
4GB | オンボード 4GB [固定 LPDDR3] | |||||
8GB | オンボード 8GB [固定 LPDDR3]※63 | - | ||||
キーボード | ドック機能付きキーボード [パソコン本体とセットになる拡張ポート付きキーボード、スライドパッド付き。USB 3.0ポート×2、RJ45 有線LAN×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応)、HDMIポート×1、本体充電機能。キーピッチ:18.5mm、キーストローク:2mm、JIS標準配列(85キー)、外形寸法:約301(W)×230(D)×21(H)mm、質量約614g] | |||||
マウス | ||||||
USB光センサーマウス | USBマウス(光センサー式※85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
USBレーザーマウス | USBマウス(レーザー式※85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm) | |||||
記憶装置 | 64GB SSD | 約64GB※56SSD | ||||
128GB SSD | 約128GB※56SSD | |||||
暗号化機能付き 256GB SSD | 約256GB※56SSD、暗号化機能付き |
|||||
光学ドライブ(「光学ドライブ」をご覧ください) | USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ※103 |
|||||
セキュリティ機能 | 指紋センサ | 起動時のBIOSパスワード、OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに指紋による認証が可能※61 | ||||
変換アダプタ | VGA変換アダプタ | HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル※65(ドック機能付きキーボードのHDMIポートでのみ利用可能) | ||||
USB-LAN変換アダプタ | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル※66 | |||||
バッテリ※29 ※62 | リチウムイオン(S) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約3.4~7.2時間(約5.3時間) | 約3.4~7.4時間(約5.4時間) | 約3.6~7.4時間(約5.5時間) |
Windows 10 Home 64ビット版 | 約3.4~7.2時間(約5.3時間) | 約3.4~7.4時間(約5.4時間) | 約3.6~7.4時間(約5.5時間) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約4~7時間(約5.5時間) | 約4~7.3時間(約5.6時間) | 約4~7.3時間(約5.6時間) | |||
Windows 7® Professional 64ビット版 | 約2.8~7.4時間(約5.1時間) | 約2.8~7.6時間(約5.2時間) | 約2.9~7.6時間(約5.2時間) | |||
Windows 7® Professional 32ビット版 | 約2.8~7.4時間(約5.1時間) | 約2.8~7.6時間(約5.2時間) | 約2.9~7.6時間(約5.2時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.3時間 | 約2.6時間/約2.3時間 | 約2.6時間/約2.3時間 | |||
リチウムイオン(M) | 駆動時間 (JEITA 2.0※59準拠) |
Windows 10 Pro 64ビット版 | 約6.9~14.5時間(約10.7時間) | 約6.9~14.8時間(約10.8時間) | 約7.2~14.9時間(約11時間) | |
Windows 10 Home 64ビット版 | 約6.9~14.5時間(約10.7時間) | 約6.9~14.8時間(約10.8時間) | 約7.2~14.9時間(約11時間) | |||
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 | 約8~14時間(約11時間) | 約8~14.6時間(約11.3時間) | 約8~14.6時間(約11.3時間) | |||
Windows 7® Professional 64ビット版 | 約5.7~14.9時間(約10.3時間) | 約5.7~15.3時間(約10.5時間) | 約5.8~15.3時間(約10.5時間) | |||
Windows 7® Professional 32ビット版 | 約5.7~14.9時間(約10.3時間) | 約5.7~15.3時間(約10.5時間) | 約5.8~15.3時間(約10.5時間) | |||
充電時間(ON時/OFF時) | 約4.1時間/約3.6 時間 | 約4.1時間/約3.6 時間 | 約4.1時間/約3.6 時間 |
対象モデル | タイプVS(USB外付け) PC-VP-BU52 |
タイプVS(USB外付け) PC-VP-BU50 |
|
---|---|---|---|
ドライブ※100 ※101 | DVDスーパーマルチドライブ (薄型)※102 ※103 ※105 |
DVD-ROMドライブ (薄型)※105 |
|
読み込み | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-Video | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD-R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R (2層)※109 | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R (2層) | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | - |
CD-RW | 最大10倍速 | - | |
DVD-R (1層)※108 | 最大8倍速 | - | |
DVD-R (2層)※109 ※110 ※114 | 最大6倍速 | - | |
DVD+R (1層) | 最大8倍速 | - | |
DVD+R (2層) ※115 | 最大6倍速 | - | |
DVD-RW※111 | 最大6倍速 | - | |
DVD+RW | 最大8倍速 | - | |
DVD-RAM※112 | 最大5倍速 | - |
項目 | 仕様 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル名称 | 11ac対応無線LAN | |||||||||
規格※1 | IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠 | |||||||||
Wi-Fi Direct™準拠※7 | ||||||||||
周波数帯域(チャンネル・バンド) | 2.4GHz帯(1~13ch) | |||||||||
5GHz帯(W52/W53/W56)※2 | ||||||||||
通信速度※3 | 送信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | ||||||||
受信 | 最大867Mbps(11ac接続時)、最大300Mbps(11n接続時) | |||||||||
セキュリティ※4 | WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(AES)、WEP(暗号鍵長64/128bit) | |||||||||
機能 | インテル® WiDi※5※6 |
※1 | : | 同じ規格同士でのみ通信が可能です。Wi-Fi Direct™対応機器をご利用の際は、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
※2 | : | W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。W52/W53/W56は一般社団法人 電子情報技術産業協会による表記です。 |
※3 | : | 通信速度は規格上の理論値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリ、ソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。接続先の無線LAN機器の仕様により、接続時の速度が異なります。 |
※4 | : | WPA-PSK(TKIP)とWEPはIEEE802.11a/b/g時のみ対応可能です。WEPでユーザーが設定可能な鍵長は、それぞれ40/104bitです。 |
※5 | : | インテル® WiDiを使用するには、搭載OSに対応したワイヤレスディスプレイアダプターを別途購入する必要があります。接続可能なディスプレイはワイヤレスディスプレイアダプターの仕様をご確認ください。アダプターにより初回接続時にファームウェアのアップデート対応が必要な場合があります。インテル® WiDiアダプターのアナログ出力を使用する場合は、HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)規格に対応したブルーレイ(BD)やAVCREC(DVD)などの視聴はできません(パソコンの画面を含む)。 インテル® WiDiは、解像度:1280×720~1920×1080(30fps)(画面表示を複製して表示中はパソコンの画面と同じ解像度に限定されます)に対応していますが、接続するテレビ(モニター)によっては表示できない場合がありますので、インテル®WiDiアダプターご購入前にテレビ(モニター)がサポートできる解像度をご確認ください。 インテル® WiDiの映像、音声出力は、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ0.3秒程度の遅延があります。インテル® WiDi使用中の音声はインテル® WiDi側でのみ再生可能です。 再生する動画コンテンツ[特に高画質1280×720(30fps)以上]によっては、パソコンの画面、スピーカーで再生する場合に比べ品質の低下(動画のカクツキ・コマ飛びや音飛び)がみられる場合があります。特に映像再生負荷が高いものは、画像が乱れたり音声が途切れたりします。 |
※6 | : | インテル® WiDi機能はWindows® 7のPentium、Celeronモデルでは利用できません。Windows® 7モデルは機能を利用するためにはセットアップが必要になります。詳しくは、『活用ガイド』-「本機の機能」-「外部ディスプレイ」-「インテル® WiDi」を参照ください。 |
※7 | : | WiFi-Direct™、およびmiracastはWindows 7では利用できません。 |
項目 | 規格概要 |
---|---|
準拠規格※1 | Bluetooth® Core Specification-Ver. 4.1※6準拠 ・Bluetooth® Smart Ready |
周波数帯域 | 2.4GHz帯域(2.4 ~ 2.4835GHz) |
変調方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散(FH-SS)方式 |
通信速度※2 | 最大3Mbps |
送信出力※3 | Power Class1 |
プロファイル※4 | SPP(Serial Port Profile):(DeviceA/DeviceB) OPP(Object Push Profile):(Client/Server) PAN(Personal Area Network Profile):(PAN User) HID(Human Interface Device Profile):(Host) HCRP(Hardcopy Cable Replacement Profile):(Client) HFP(Hands Free Profile):(Audio Gateway) A2DP(Advanced Audio Distribution Profile):(Source) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile):(Target) HOGP(HID over GATT Profile):(Host) HSP(Headset Profile):(Audio Gateway)※5 SYN(Synchronization Profile):(Client)※5 BIP(Basic Imaging Profile):(Initiator/Responder)※5 |
※1 | : | Bluetooth®機能はBluetooth® Ver 2.1/3.0/4.0(Bluetooth® Smart Device機器) 規格との互換がありますが、すべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。High Speed機能には対応しておりません。接続先のBluetooth®機器も同じ機能に対応している必要がありますので、必ずご購入前に接続の可否と対応機能をご確認ください。 |
※2 | : | 通信速度はEDR(Enhanced Data Rate)対応機器同士の規格による速度(規格値)です。接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーション、ソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。無線LAN機能を同時に使用する場合は、接続機器の動作および通信速度に影響が出る場合があります。 |
※3 | : | 規格上の電波出力クラスです。通信距離は見通し約20m以内で使用してください(20m以内でもデータ通信タイミングを必要とする音楽データ通信などは音飛びが発生する場合があります)。 |
※4 | : | 同じプロファイルかつ機能に対応した機器が利用できます。機器によっては詳細仕様が異なるため、すべての機能が利用できない場合があります。 |
※5 | : | Windows® 7モデルのみサポートしています。 |
※6 | : | Windows8.1およびWindows® 7モデルではVer.4.0となります。 |