| ○ : | 工場出荷時にインストールされているアプリケーション |
| △ : | 工場出荷時に添付されているアプリケーション |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | Internet Explorer 5.5 Outlook Express |
| コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | Norton AntiVirus |
| 本機や本機に接続されているパソコンの情報を管理する | △※ | LANDesk(R) Client Manager 6 (with NEC Extensions) |
| データのバックアップをとる | △※ | Masty Data Backup |
| タイマ機能を使う | △ | Timer-NX |
| pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | Acrobat Reader 5.0 |
| ※ | Mate R スリムタワー型には添付されていません。 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ | Word 2002 |
| 表計算をする | ○ | Excel 2002 |
|
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ | Outlook 2002 |
| プレゼンテーションや企画書を作成する | ○※ | PowerPoint 2002 |
| データベースを作成する | ○※ | Access 2002 |
| ※ | Office XP Professionalモデルのみインストールされています。 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| DVDビデオの再生 | △ | WinDVD 4 |
| CD-R、CD-RWにデータを保存する | △ | RecordNow DX DLA |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| CD-R、CD-RWにデータを保存する | △ | RecordNow DX DLA |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
バックアップ&リカバリーユーティリティ | △ | StandbyDisk |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
バックアップ&リカバリーユーティリティ | △ | StandbyDisk Solo |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| ハードディスクドライブを管理する | ○ | FastCheckモニタリングユーティリティ |
搭載されているメモリの容量により最大で約1.5GBの差が生じる場合があります。 |
| OS | モデル名 | 出荷時ソフトウェア占有量 |
|---|---|---|
| Windows 2000 Professional | アプリケーションレスモデル | 2,110MB |
| Office XP Personalモデル | 2,570MB | |
| Office XP Professionalモデル | 2,650MB |