○ : | 工場出荷時にインストールされているアプリケーション |
△ : | 工場出荷時に添付されているアプリケーション |
▲ : | 工場出荷時にハードディスクに格納されているアプリケーション |
− : | インストール、添付なし |
◆ | タイプME(スリムタワー型)、タイプMB(スリムタワー型)、タイプMH(コンパクトタワー型)、タイプMF(液晶一体型) |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | Mate | Mate J |
---|---|---|---|
インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | △ | △ | Always アップデートエージェント(※1) |
pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※2) |
周辺機器を無効にする | △ | △ | DeviceProtector |
ID・パスワードの保護と管理 | △ | △ | NASCA(※3)(※4) |
※1 | RAIDモデルでは使用できません。 |
※2 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
※3 | Windows Vista Home Basicインストールモデルには添付されていません。 |
※4 | 概要と削除/追加方法については「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。 |
◆ | タイプMR(スリムタワー型) |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | Mate | Mate J |
---|---|---|---|
インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | − | − | Always アップデートエージェント |
pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※1) |
周辺機器を無効にする | − | − | DeviceProtector |
ID・パスワードの保護と管理 | − | − | NASCA |
※1 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
データベースを作成する | ○ △ | Access 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
CD-Rなどにデータを保存する | ○ △ | Easy Media Creator 9 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
バックアップ&リカバリーユーティリティ | △ | Standby Rescue Multi |
![]() |
また、ソフトウェア占有量は搭載されているメモリの容量に比例して増加します(最大で約4.0GBの増加)。 |
OS | モデル名 | 出荷時ソフトウェア占有量 |
---|---|---|
Windows Vista Business | アプリケーションレスモデル | 約7.9GB |
Office Personal 2007モデル | 約9.2GB | |
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約9.4GB | |
Office Professional 2007モデル | 約9.6GB | |
Windows Vista Home Basic | アプリケーションレスモデル | 約7.4GB |
Office Personal 2007モデル | 約8.7GB | |
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約8.9GB | |
Office Professional 2007モデル | 約9.1GB |