![]() |
|
表示解像度 (ドット) | 水平走査周波数(KHz) | 垂直走査周波数(Hz) | 表示色 | ||
---|---|---|---|---|---|
256色※ | 65,536色 | 1,677万色 | |||
640×480※ | 31.5 | 60 | ○ | ○ | ○ |
37.5 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
43.3 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
800×600 | 37.9 | 60 | ○ | ○ | ○ |
46.9 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
53.7 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ○ | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ○ | ○ | |
60.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
68.6 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,280×1,024 | 64.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
80.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
91.1 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,600×1,200 | 75.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
93.8 | 75 | ○ | ○ | ○ |
○: | 表示可能 |
※: | オールインワンノート(Aシリーズ)の場合、Windows 2000では表示可能 オールインワンノート(Dシリーズ)の場合、Windows XPでは表示不可 |
表示解像度 (ドット) | 水平走査周波数(KHz) | 垂直走査周波数(Hz) | 表示色 | ||
---|---|---|---|---|---|
256色※ | 65,536色 | 1,677万色 | |||
640×480※ | 31.5 | 60 | ○ | ○ | ○ |
37.5 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
43.3 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
800×600 | 37.9 | 60 | ○ | ○ | ○ |
46.9 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
53.7 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ○ | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ○ | ○ | |
68.7 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,280×1,024 | 64.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
80.1 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
91.1 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,600×1,200 | 75.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
93.8 | 75 | ○ | ○ | ○ |
表示解像度 (ドット) | 水平走査周波数(KHz) | 垂直走査周波数(Hz) | 表示色 | ||
---|---|---|---|---|---|
256色※ | 65,536色 | 1,677万色 | |||
640×480※ | 31.5 | 60 | ○ | ○ | ○ |
37.5 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
43.3 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
800×600 | 37.9 | 60 | ○ | ○ | ○ |
46.9 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
53.7 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ○ | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ○ | ○ | |
60.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
1,280×1,024 | 64.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
80.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
91.1 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,600×1,200 | 75.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
93.8 | 75 | ○ | ○ | ○ |
表示解像度 (ドット) | 水平走査周波数(KHz) | 垂直走査周波数(Hz) | 表示色 | ||
---|---|---|---|---|---|
256色※ | 65,536色 | 1,677万色 | |||
640×480※ | 31.5 | 60 | ○ | ○ | ○ |
37.5 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
43.3 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
800×600 | 37.9 | 60 | ○ | ○ | ○ |
46.9 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
53.7 | 85 | ○ | ○ | ○ | |
1,024×768 | 48.4 | 60 | ○ | ○ | ○ |
56.5 | 70 | ○ | ○ | ○ | |
60.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
1,280×1,024 | 64.0 | 60 | ○ | ○ | ○ |
80.0 | 75 | ○ | ○ | ○ | |
1,600×1,200 | 75.0 | 60 | ○ | ○ | − |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|