機能 | キー操作 | 説明 |
---|---|---|
画面の伸縮※ | 【Fn】+【F5】 | 低解像度時に、ディスプレイの画面を拡大表示する/しないを切り替えます。 |
輝度を上げる![]() | 【Fn】+【F8】 | キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が増加します。 |
輝度を下げる![]() | 【Fn】+【F9】 | キーを押すごとに、液晶ディスプレイの輝度が低下します。 |
![]() |
|
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 | TVのみ |
---|---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | × | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | × | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | × | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | × | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | × | △ |
65,536色 | ○ | ◎ | × | △ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | × | △ | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | □ | ◎ | × | △ |
65,536色 | □ | ◎ | × | △ | |
1,677万色※3 | □ | ◎ | × | △ | |
1,920×1,440 | 26万色中256色※2 | □ | ◎ | × | △ |
65,536色 | □ | ◎ | × | △ | |
1,677万色※3 | □ | ◎ | × | △ | |
2,048×1,536 | 26万色中256色※2 | ◎ | × | × | × |
65,536色※4 | ◎ | × | × | × | |
1,677万色※3 | ◎ | × | × | × |
○: | 【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows XPのみ) |
□: | 縮小表示のみ可能(画面のまわりが黒く表示される) |
×: | 表示不可 |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows 2000のみ表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | 本機の購入時の設定 |
![]() |
|
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 | TVのみ |
---|---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ◎※6 | ◎ | ◎※6 | ◎ |
65,536色※4 | ◎※6 | ◎ | ◎※6 | ◎ | |
1,677万色※3 | ◎※6 | ◎ | ◎※6 | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | △※6 | ◎ | △※6 | △ |
65,536色 | △※6 | ◎ | △※6 | △ | |
1,677万色※3 | △※6 | ◎ | △※6 | △ | |
1,400×1,050 | 26万色中256色※2 | ◎※7 | × | × | × |
65,536色※5 | ◎※7 | × | × | × | |
1,677万色※3 | ◎※7 | × | × | × | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,920×1,440 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | × | △ |
65,536色 | △ | ◎ | × | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | × | △ |
○: | 【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows XPのみ) |
×: | 表示不可 |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows 2000のみ表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | VA18S/AFの購入時の設定 |
※5: | VA18S/AGの購入時の設定 |
※6: | VA18S/AGでは、【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
※7: | VA18S/AGのみ表示可能 |
![]() |
|
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 | TVのみ |
---|---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ◎※7 | ◎ | ◎※7 | ◎ |
65,536色※4 | ◎※7 | ◎ | ◎※7 | ◎ | |
1,677万色※3 | ◎※7 | ◎ | ◎※7 | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | △※7 | ◎ | △※7 | △ |
65,536色 | △※7 | ◎ | △※7 | △ | |
1,677万色※3 | △※7 | ◎ | △※7 | △ | |
1,400×1,050 | 26万色中256色※2 | ◎※6 | × | × | × |
65,536色※5 | ◎※6 | × | × | × | |
1,677万色※3 | ◎※6 | × | × | × | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ |
○: | 【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows 2000/Windows NT 4.0以外) |
×: | 表示不可 |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows XP以外で表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | VA12J/DF、VA12H/DXの購入時の設定 |
※5: | VA13J/DGの購入時の設定 |
※6: | VA13J/DGのみ表示可能 |
※7: | VA13J/DGでは、【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
![]() |
|
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 | TVのみ※5 |
---|---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65,536色※4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,677万色※3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ |
○: | 【Fn】+【F5】で拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows 2000以外) |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows XP以外で表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | 本機の購入時の設定 |
※5: | VA20S/RF、VA17S/RX、VA15X/RF、VA15X/RXのみ表示可能 |
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 | TVのみ |
---|---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
65,536色※4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,677万色※3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | △ |
○: | 【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows 2000以外) |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は、本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows XP以外で表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | 本機の購入時の設定 |
解像度 (ドット) | 表示色 | 本機の液晶ディスプレイのみに表示 | 別売のCRTディスプレイのみに表示 | 本機の液晶ディスプレイと別売のCRTディスプレイの同時表示※1 |
---|---|---|---|---|
640×480※2 | 26万色中256色 | ○ | ◎ | ○ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | |
800×600 | 26万色中256色※2 | ○ | ◎ | ○ |
65,536色 | ○ | ◎ | ○ | |
1,677万色※3 | ○ | ◎ | ○ | |
1,024×768 | 26万色中256色※2 | ◎ | ◎ | ◎ |
65,536色※4 | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,677万色※3 | ◎ | ◎ | ◎ | |
1,280×1,024 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ | |
1,677万色※3 | △ | ◎ | △ | |
1,600×1,200 | 26万色中256色※2 | △ | ◎ | △ |
65,536色 | △ | ◎ | △ |
○: | 【Fn】+【F5】を押して拡大/縮小切り替え可能 |
◎: | フルスクリーン表示可能 |
△: | バーチャルスクリーンで表示可能(Windows 2000以外) |
※1: | 別売のCRTディスプレイ未接続時は本機の液晶ディスプレイのみに表示される |
※2: | Windows XP以外で表示可能 |
※3: | 本機の液晶ディスプレイでは、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現 |
※4: | 本機の購入時の設定 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() | ||
|
![]() |
そのような場合には、次の手順で復旧を行ってください。 |