AT | コマンド列 | ![]() |
![]() |
|
機能
|
コマンド
|
パラメータ
|
パラメータの意味
|
ローカル動作
|
有効機器
|
コマンド再実行 | A/ (リターンは不要) | 直前のコマンドを再実行する | 全(※) | ||
アンサーモードで回線接続 | A | 接続 | 全 | ||
課金情報表示 | C | 0 | 課金表示OFF(初期値) | 切断終了時に表示 (携帯電話機の機種によっては正しく表示されない場合がある) |
携帯電話 cdmaOne |
1 | 課金表示ON | ||||
ダイアル | D | 0〜9、#、* | 電話番号(PHSモードの場合、*以降は、サブアドレスとなる)(通信モードは、#CLSの設定に依存。しかし、自動判別で、ドッチーモ携帯電話の場合、PDCデータ通信モード。パケット対応携帯電話の場合、PDCデータ通信モード) | 接続 | 全 |
L | 直前の電話番号に再ダイヤル | 全 | |||
最後に##00 | PDCデータ通信モードとして発信 | 携帯電話 | |||
最後に##02 | PDCパケットモードとして発信 | 携帯電話 | |||
最後に##10 | PHSデータ通信モードとして発信(通信スピードは、S141の設定による) | PHS | |||
最後に##13 | PHSデータ32K通信モードとして発信(S141の通信スピード設定は無視する) | PHS | |||
最後に##16 | PHSデータ64K通信モードとして発信(S141の通信スピード設定は無視する) | PHS | |||
最後に##20 | Cdmaモードとして発信(電話機のデータ通信モードをASYNCに設定が必要) | cdmaOne | |||
最後に##3 | PHSデータ32K通信モードとして発信 (S141の通信スピード設定は無視する) |
PHS(DDI) | |||
最後に##4 | PHSデータ64K通信モードとして発信 (S141の通信スピード設定は無視する) |
PHS(DDI) | |||
コマンドエコーの有無☆ | E | 0 | エコーなし | 設定 | 全 |
1 | エコーあり(初期値) | ||||
公衆回線速度の選択 | F | 0 | 自動検出(初期値) | 局へ設定 | 携帯電話 |
1 | V.21 300bps | ||||
3 | V.23 ライン変調 | ||||
4 | V.22 1200bps | ||||
5 | V.22 bis ライン変調 | ||||
6 | V.32/V.32bis 4800ライン変調 | ||||
7 | V.32bis 7200ライン変調 | ||||
8 | V.32/V.32bis 9600ライン変調 | ||||
9 | V.32bis 12000ライン変調 | ||||
10 | V.32bis 14400ライン変調 | ||||
フック制御 | H | オンフック | 切断 | 全 | |
情報表示 | I | 0 | 製品コード(初期値) | 表示 | 全 |
3 | バージョン番号 | ||||
4 | 識別コード | ||||
5 | リージョン番号 | 国番号表示 「81」 |
|||
通信モードへの復帰 | O | 通信モードへ復帰 | 全 | ||
リザルトコードへの有無☆ | Q | 0 | リザルトコードあり(初期値) | 設定 | 全 |
1 | リザルトコードなし | ||||
S レジスタの値を表示 | Sn? | 000-999 | 表示 | 全 | |
S レジスタへ値を設定 | Sn=X | 000-999 | 設定 | 全 | |
リザルトコードの形式☆ | V | 0 | 数値形式 | 設定 | 全 |
1 | ストリング形式(初期値) | ||||
接続メッセージ制御☆ | W | 0 | DTE速度表示 | 設定 | 全 |
2 | DCE速度表示(初期値) | ||||
リセット | Z | 設定 | 全 | ||
CD信号の動作選択☆ | &C | 0 | 常時オン | 設定 | 全 |
1 | キャリア検出(初期値) | ||||
出荷時の設定に戻す | &F | 設定 | 全 | ||
DTEフロー制御 | &K | 0 | なし | 設定 | 全 |
3 | RS/CS(初期値) | ||||
DR信号の動作選択☆ | &S | 0 | 常時オン(初期値) | 設定 | 全 |
1 | 接続時オン | ||||
不揮発メモリへの書き込み | &W | 設定 | 全 | ||
不揮発メモリを初期化 | &Z | 設定 | 全 | ||
プロトコルの選択☆ | \N | 0 | ノーマル | 局へ設定 | 携帯電話 |
2 | リアライブル | ||||
3 | オートリアライブル(初期値) | ||||
4 | LAPM(V42) | ||||
5 | MNP(MNP4) | ||||
現在の状態を表示 | \S | 表示 | 全 | ||
MNP10☆ | \X | 0 | あり(初期値) | 局へ設定 | 携帯電話 |
1 | なし | ||||
圧縮の設定☆ | %C | 0 | なし | 局へ設定 | 携帯電話 |
1 | MNP5 | ||||
2 | V.42bis | ||||
3 | オート(初期値) | ||||
電界強度の表示 | ^L | (初期値) | 表示 | 携帯電話 cdmaOne |
|
着信時に発番号、着番号の表示選択 | ^R | 0 | 発番号なし 着番号なし(初期値) | 設定 | 携帯電話 PHS(NTT ドコモ) cdmaOne |
3 | 発番号あり 着番号あり | ||||
発信番号の通知 | ^S | 0 | 禁止(初期値) | 設定 | 携帯電話 PHS(NTT ドコモ) |
1 | 許可 | ||||
エスケープ | +++AT | コマンドモードへ移行 | 全 | ||
分計サービス | @B | 0 | 使用しない(初期値) | PHS(DDI) | |
1 | 使用する | ||||
通信モードの選択☆ | #CLS= | 0 | PDCデータ通信モード | 設定 | 全 |
2 | PDCパケット通信モード | ||||
10 | PHSデータ通信モード(通信速度は通信速度設定S141に依存) | ||||
13 | PHS32Kデータ通信モード | ||||
16 | PHS64Kデータ通信モード | ||||
20 | cdmaOneデータ通信モード | ||||
255 | 自動選択(データ通信/パケット通信は、初期値がデータ通信)(ドッチーモ携帯電話接続時は、初期値がPDC)(初期値) | ||||
PTE接続番号の設定☆ | #PN | 0〜9 | ATDコマンドでPTE発呼する場合に使用する、PTE電話番号の設定 | PHS | |
接続されているケーブルの種類の表示 | #CBL? | 0 = 携帯電話 1 = PHS 2 = cdmaOne |
全 | ||
サービスクラス能力の表示 | +FCLASS=? | 0,1 OKを出力する (#CLS=0の時) |
携帯電話 |
☆ | AT&Wでバックアップ可能 |
※ | 有効機器の「全」は、携帯電話、cdmaOne、PHSの全てを表します。 |
機能
|
コマンド
|
パラメータ
|
パラメータの意味
|
ローカル動作
|
有効機器
|
自動着信のRING回数☆ | S0 | 0 | 自動着信しない(初期値) | 設定 | 全 |
1〜255 | 回目に自動着信する | ||||
PTE接続の有無☆ | S110 | 0 | PTE接続しない(初期値) | 設定 | PHS |
1 | PTE接続を行なう | ||||
通信速度設定☆ | S141 | 0 | 32kbps(初期値) | 設定 (#CLS,Dコマンドで速度設定が指定された場合、この値は変更される) |
PHS |
1 | 64kbps |
☆ | AT&Wでバックアップ可能 |
数字形式
|
単語形式
|
意味
|
0 | OK | コマンドが正常に実行された |
1 | CONNECT | 接続完了 |
2 | RING | 着信が検出された |
3 | NO CARRIER | 回線切断 |
4 | ERROR | コマンドエラー |
5 | CONNECT 1200 | 1200bps接続 |
6 | NO DIALTONE | ダイアルトーンが検出できなかった |
7 | BUSY | 話中音が検出された |
9 | CONNECT 600 | 600bps接続 |
10 | CONNECT 2400 | 2400bps接続 |
11 | CONNECT 4800 | 4800bps接続 |
12 | CONNECT 9600 | 9600bps接続 |
13 | CONNECT 7200 | 7200bps接続 |
14 | CONNECT 12000 | 12000bps接続 |
15 | CONNECT 14400 | 14400bps接続 |
16 | CONNECT 19200 | 19200bps接続 |
17 | CONNECT 38400 | 38400bps接続 |
18 | CONNECT 57600 | 57600bps接続 |
19 | CONNECT 115200 | 115200bps接続 |
24 | DELAYED | リダイヤルエラー |
64 | CONNECT 28800 | 28800bps接続 |
121 | CONNECT 32000 | 32000bps接続 |
122 | CONNECT 64000 | 64000bps接続 |