| ○ : | 工場出荷時にインストールされているアプリケーション |
| △ : | 工場出荷時に添付されているアプリケーション |
| ▲ : | 工場出荷時にハードディスクに格納されているアプリケーション |
| − : | インストール、添付なし |
◆ | タイプVW(オールインワンノート)、タイプVR(オールインワンノート)、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | |
|---|---|---|---|
| VersaPro | VersaPro J | ||
| インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
| 情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
| コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
| Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | △ | △ | Always アップデートエージェント |
| LAN接続やダイヤルアップ接続などの複数の接続先の中から自分の好きな接続先に切り替える | △ | △ | MobileOptimizer |
| pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
| ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ |
| 周辺機器を無効にする | △ | △ | DeviceProtector |
| ID・パスワードの保護と管理 | △ | △ | NASCA(※1) |
| ハードディスクデータを消去する | △ | △ | ハードディスクデータ消去ツール |
| ※1 | 概要と削除/追加方法については「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。 |
◆ | タイプVE、タイプVF |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | |
|---|---|---|---|
| VersaPro | VersaPro J | ||
| インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
| 情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
| コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
| Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | − | − | Always アップデートエージェント |
| LAN接続やダイヤルアップ接続などの複数の接続先の中から自分の好きな接続先に切り替える | △ | △ | MobileOptimizer |
| pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
| ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※1) |
| 周辺機器を無効にする | − | − | DeviceProtector |
| ID・パスワードの保護と管理 | △ | △ | NASCA(※2)(※3) |
| ハードディスクデータを消去する | − | − | ハードディスクデータ消去ツール |
| ※1 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
| ※2 | 内蔵指紋センサ搭載モデルのみ対応しています。 |
| ※3 | 概要と削除/追加方法については「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
| 表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
|
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
| 表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
|
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
| プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
| 表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
|
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
| プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
| データベースを作成する | ○ △ | Access 2007 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
| CD-Rなどにデータを保存する | ○ △ | Easy Media Creator 9 |
| 機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
|---|---|---|
| DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
また、ソフトウェア占有量は搭載されているメモリの容量に比例して増加します(最大で約4.0GBの増加)。 |
| OS | モデル名 | 出荷時ソフトウェア占有量 |
|---|---|---|
| Windows Vista Ultimate | アプリケーションレスモデル | 約7.9GB |
| Office Personal 2007モデル | 約9.1GB | |
| Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約9.3GB | |
| Office Professional 2007モデル | 約9.5GB | |
| Windows Vista Business | アプリケーションレスモデル | 約7.3GB |
| Office Personal 2007モデル | 約8.6GB | |
| Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約8.7GB | |
| Office Professional 2007モデル | 約9.0GB | |
| Windows Vista Home Basic | アプリケーションレスモデル | 約7.0GB |
| Office Personal 2007モデル | 約8.2GB | |
| Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約8.4GB | |
| Office Professional 2007モデル | 約8.6GB |