○ : | 工場出荷時にインストールされているアプリケーション |
△ : | 工場出荷時に添付されているアプリケーション |
▲ : | 工場出荷時にハードディスクに格納されているアプリケーション |
− : | インストール、添付なし |
◆ | タイプVW(オールインワンノート)、タイプVD、タイプVE、UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVC |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | |
---|---|---|---|
VersaPro | VersaPro J | ||
インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | △ | △ | Always アップデートエージェント |
LAN接続やダイヤルアップ接続などの複数の接続先の中から自分の好きな接続先に切り替える | △ | △ | MobileOptimizer |
pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※1) |
ハードディスクの損傷を防ぐ | △ | △ | ハードディスクセーバー(※2) |
周辺機器を無効にする | △ | △ | DeviceProtector |
ID・パスワードの保護と管理 | △ | △ | NASCA(※3)(※4) |
※1 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
※2 | UltraLite タイプVM、UltraLite タイプVCのみ添付しています。 |
※3 | Windows Vista Home Basicには添付されていません。 |
※4 | 概要と削除/追加方法については「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。 |
◆ | タイプVF、タイプVH |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | |
---|---|---|---|
VersaPro | VersaPro J | ||
インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | − | − | Always アップデートエージェント |
LAN接続やダイヤルアップ接続などの複数の接続先の中から自分の好きな接続先に切り替える | △ | △ | MobileOptimizer |
pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※1) |
ハードディスクの損傷を防ぐ | − | − | ハードディスクセーバー |
周辺機器を無効にする | △ | △ | DeviceProtector |
ID・パスワードの保護と管理 | − | − | NASCA |
※1 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
◆ | タイプVN |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション | |
---|---|---|---|
VersaPro | VersaPro J | ||
インターネットへ接続する ソフトをダウンロードする 電子メールを送受信する インターネットの情報を管理する |
○ | ○ | Internet Explorer 7 Windowsメール |
情報検索ツール | ○ ▲ | ○ ▲ |
BIGLOBEツールバー |
コンピュータウイルスを検出して除去する | △ | ▲ △ |
ウイルスバスター |
Windows起動前にウイルス検出用パターンファイルをアップデートする | △ | △ | Always アップデートエージェント |
LAN接続やダイヤルアップ接続などの複数の接続先の中から自分の好きな接続先に切り替える | △ | △ | MobileOptimizer |
pdf形式の電子マニュアルの表示、閲覧、印刷をする | △ | △ | Adobe Reader |
ファイル、フォルダの暗号化/復号化をする | △ | △ | ハードディスク暗号化ユーティリティ(※1) |
ハードディスクの損傷を防ぐ | − | − | ハードディスクセーバー |
周辺機器を無効にする | △ | △ | DeviceProtector |
ID・パスワードの保護と管理 | △ | △ | NASCA(※2)(※3) |
※1 | Windows Vista Home Basicには対応していません。 |
※2 | Windows Vista Home Basicには添付されていません。 |
※3 | 概要と削除/追加方法については「アプリケーションCD-ROM」の「NASCA」フォルダの「NASCA User's Guide.pdf」をご覧ください。 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
文章を作成する HTMLを作成する | ○ △ | Word 2007 |
表計算をする | ○ △ | Excel 2007 |
予定やスケジュールを管理する 住所録を作る ファイルを管理する 電子メールを送受信する | ○ △ | Outlook 2007 |
プレゼンテーションや企画書を作成する | ○ △ | PowerPoint 2007 |
データベースを作成する | ○ △ | Access 2007 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
CD-Rなどにデータを保存する | ○ △ | Easy Media Creator 9 |
機 能 | 工場出荷 時の状態 | アプリケーション |
---|---|---|
DVDビデオの再生 | △ | WinDVD for NEC |
![]() |
表記中のソフトウェア占有量は搭載メモリが1.0GBの場合です。 また、ソフトウェア占有量は搭載されているメモリの容量に比例して増加します(最大で約4.0GBの増加)。 |
OS | モデル名 | 出荷時ソフトウェア占有量 |
---|---|---|
Windows Vista Business | アプリケーションレスモデル | 約9.8GB |
Office Personal 2007モデル | 約11.6GB | |
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約11.9GB | |
Office Professional 2007モデル | 約12.1GB | |
Windows Vista Home Basic | アプリケーションレスモデル | 約9.5GB |
Office Personal 2007モデル | 約11.3GB | |
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル | 約11.6GB | |
Office Professional 2007モデル | 約11.8GB |