マニュアルで使われている表記には、次のような意味があります。
本文中のアイコンには、次のような意味があります。
| アイコン | 意味 |
| してはいけないことや、必ずしていただきたいこと、とくに大切な注意を説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、人が傷害を負ったり、費用が必要になったりする可能性があります。また、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性もあります。 | |
| 注意していただきたいことを説明しています。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているアプリの破壊、パソコンの破損の可能性があります。 | |
| パソコンをお使いになる際のヒントやポイントとなる説明です。 | |
| 関連する情報が書かれている所を示しています。 |
本文中の表記には、次のような意味があります。
お使いのモデルにより、搭載または添付されているディスプレイ、光学ドライブ、USBコネクタは異なります。
| 本文中の表記 | 意味 |
| 【 】 | 【 】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 |
| 『 』 | 『 』で囲んである文字は、マニュアルの名称を指します。 |
| 内蔵ストレージ | SSDを指します。 |
| 内蔵ディスプレイ | 本機の有機ELディスプレイ、または液晶ディスプレイを指します。モデルによって搭載されているディスプレイは異なります。 |
| 光学ドライブ | 次のいずれかを指します。 DVDスーパーマルチドライブまたはDVD-ROMドライブ |
| 再セットアップ用メディア | 「再セットアップ用ディスク」または「再セットアップ用USBメモリー」を指します。書き分ける必要がある場合は、それぞれのメディアを記載します。 |
| PowerDVD ディスク | 「CyberLink PowerDVD ディスク」または「CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク」を指します。 |
| Power2Go ディスク | 「CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク」を指します。 |
| PowerBackup ディスク | 「CyberLink PowerDVD / CyberLink Power2Go / CyberLink PowerBackup ディスク」を指します。 |
| Power2Go | 「Power2Go UWPアプリ版」、または「Power2Go デスクトップアプリ版」を指します。書き分ける必要がある場合は、それぞれのアプリケーション名を記載します。 |
| USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)対応コネクタ | USB 10Gbps(USB 3.2 Gen 2)まで対応した、次のUSBコネクタを指します。
|
| USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)対応コネクタ | USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)まで対応した、次のUSBコネクタを指します。
|
| USB2.0対応コネクタ | USB2.0まで対応した、次のUSBコネクタを指します。
|
| microSDメモリーカード | 「microSDメモリーカード」、「microSDHCメモリーカード」、「microSDXCメモリーカード」をまとめて「microSDメモリーカード」と表記します。特定のmicroSDメモリーカードを指す場合、個別に表記します。 |
| BIOSセットアップユーティリティ | 電源が切れた状態でNovoボタン(リカバリーボタン)を押して表示されるメニューから、「BIOS Setup」を選択して表示されるメニューを指します。再起動した直後に【F2】を数回押すことでも表示することができます。 |
キーボードでの操作は、【 】で囲んで記載しています。
| 記載例 | 意味 |
| 【enter】を押す | キーボードのenterキーを押すことを表しています。 |
| 【ctrl】+【alt】+【delete】 | ctrlキーとaltキーを押しながら同時にdeleteキーを押すことを表しています。 |
マウスやタッチでおこなう操作対象を「 」で囲んで記載しています。
| 記載例 | 意味 |
| 「設定」をクリックし、「システム」→「ディスプレイ」をクリックする | 「 」で囲まれた項目を順番に選ぶことを表しています。 |