| LAVIE Note Standard | ||||
| 型名 | NS700/GAB-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| CPU | 第7世代 インテル® Core™ i7-7500U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.70GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.50GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 4MB(3次キャッシュ) | |||
| メインメモリ*3*4*5 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/16GB*6*7 | ||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角) (Full HD) |
||
| 表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*12 | 最大2120MB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*13 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約883GB | ||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*20 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN本体内蔵(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠、Wi-Fi Direct™準拠) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready準拠 | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*23、キーストローク2.0mm)、JIS標準配列(106キー、テンキー付き)*25 | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*26*28*29*30(横チルト機能付き*31) | |||
| ポインティングデバイス | 手書き入力*33/マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド*31 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト) | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*40(パソコン本体左側面のコネクタにパワーオフUSB充電機能付き*37*39) | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*41 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*43*44*45 | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 382(W)×270(D)×25.7(H)mm | ||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む) *46*47/マウス |
約2.5kg/約62g*48 | ||
| バッテリ | −*49 | |||
| ACアダプタ*50 | 約192g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約6.4時間*51 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.5時間/約4.5時間*52 | |||
| 電源*53*54 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*55/最大時/スリープ時 | 約8.5W/約45W/約0.4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*56 | M区分 0.014(AAA)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | クリスタルブラック/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*57 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*58、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||
