| LAVIE Note Standard | |||||
| 型名 | NS150/HAR-J | NS150/HAW-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1 | ||||
| CPU | インテル® Pentium® プロセッサー 4415U | ||||
| 動作周波数 | 2.30GHz | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 2MB(3次キャッシュ) | ||||
| メインメモリ*3*4*5*6 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/32GB*7*8 | |||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:1] | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
| 表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1366×768ドット | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/1920×1080ドット | ||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 610(CPUに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*13 | 約2GB(メインメモリと共用) | ||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*14 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*15 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約887GB | |||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*19 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | ||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*20、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(105キー、テンキー付き) | |||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*22*24*25*26(横チルト機能付き*27) | ||||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド*27 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト) | ||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×3*30 | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*33 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*34*35*36 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 385.6(W)×258(D)×22.6(H)mm | |||
| 質量 | 本体(標準バッテリパック含む)*38*39/マウス | 約2.4kg/約62g*40 | |||
| バッテリ | 約235g | ||||
| ACアダプタ*42 | 約192g | ||||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.6時間*43 | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.3時間/約2.6時間*44 | ||||
| 電源*45*46 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時*47/最大時/スリープ時 | 約6.7W/約45W/約0.4W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*48 | M区分 0.020(AAA)![]() |
||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色/マウス色 | ルミナスレッド/レッド | エクストラホワイト/ホワイト | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*49 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | ||||
