| LAVIE Note Standard | ||||||
| 型番 | PC-NS300KAR-E3 | PC-NS300KAW-E3 | PC-NS300KAB-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| CPU | 第7世代 インテル® Core™ i3-7020U プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 2.30GHz | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 3MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/20GB*4 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||||
| 表示色(解像度)*5 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*6/1366×768ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*7 | 最大1677万色/1920×1080ドット | |||||
| グラフィックアクセラレータ | インテル® HD グラフィックス 620(CPUに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*8 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*9 | 約1TB SSHD[HDD(Serial ATA、5400回転/分)+NAND型フラッシュメモリ*10] | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*11 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約887GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*14 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.1) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*15、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*16*17*18*19(横チルト機能付き*20) | |||||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*20 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*21、USB 3.0(Type-C)×1*21*22 | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*7 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*23 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*24 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 378(W)×260(D)×22.9(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*25*26/マウス | 約2.2kg/約62g*27 | ||||
| バッテリ | −*28 | |||||
| ACアダプタ | 約170g | |||||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.6時間*29 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.8時間/約2.8時間*30 | |||||
| 電源*31 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*32/最大時/スリープ時 | 約9.1W/約45W/約0.3W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*33 | M区分 0.043(AAA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | カームレッド/レッド | カームホワイト/ホワイト | カームブラック/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2016 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*34、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||||
