| LAVIE Hybrid ZERO | ||||
| 型名 | HZ560/LAB-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー(CPU) | 第8世代 インテル® Core™ i5-8250U プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.40GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 6MB | |||
| メインメモリ*5 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*8 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高色純度・ノングレア・タッチパネル)(Full HD) |
||
| 表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/3840×2160ドット*12 | |||
| グラフィックスプロセッサ(GPU) | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*13 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD*14 | SSD 約512GB(PCIe)*15 | ||
| Windowsシステムから認識される容量*17 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約435GB | ||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*20】 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | |||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN (詳細はこちらをご覧ください) |
11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||
| Bluetooth® (詳細はこちらをご覧ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18mm*22、キーストローク1.2mm)、JIS標準配列(85キー) | ||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド)*28 | |||
| タッチパネル | タッチパネル(静電容量方式)、10点マルチタッチ対応 | |||
| ボタン | 音量ボタン | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*32(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*34) | ||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*35 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*36*37*38 | |||
| センサ | 加速度センサ、地磁気センサ、ジャイロセンサ、照度センサ | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 305(W)×205(D)×16.9(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*39*40 | 約831g | ||
| バッテリ | −*42 | |||
| ACアダプタ*43 | 約192g | |||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約10.8時間*44 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.5時間/約3.0時間*45 | |||
| 電源*46*47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*48/最大時/スリープ時 | 約5.9W/約45W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | N区分 0.015(AAA)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | メテオグレー | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2016 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、保証書 | |||
