LAVIE Note NEXT | ||||
型名 | NX760/LAG-J | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
プロセッサー(CPU) | 第8世代 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.00GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 8MB | |||
メインメモリ*3*4*5 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/32GB*6*7 | ||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度) (Full HD) |
||
表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1920×1080ドット | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/3840×2160ドット*12 | |||
グラフィックスプロセッサ(GPU) | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*13 | 約8GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | ハードディスクドライブ*14 | HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー*16 | ||
Windowsシステムから認識される容量*17 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約879GB | ||
BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*18*19 | |||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | |||
通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*22、キーストローク1.7mm)、 JIS標準配列(103キー、テンキー付き)、抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2010)*23 |
||
マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス
*24
*25
*26
*27
(横チルト機能付き*28)、
抗菌対応(効果試験方法:JIS Z 2801:2010)*23 |
|||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*28 | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.1(Type-C)×1*29*30 (USB Type-C 3A給電対応*31) USB 3.0×2*32(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*33*34) |
||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | |||
サウンド関連 | マイク入力*35 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *36 *37 *38 | |||
セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | |||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 361(W)×243(D)×23.9(H)mm | ||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*39*40/マウス | 約2.3kg/約62g*41 | ||
バッテリ | −*42 | |||
ACアダプタ*43 | 約240g | |||
バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.4時間*44 | |||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.5時間/約4.5時間*45 | |||
電源*46*47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
消費電力 | 標準時*48/最大時/スリープ時 | 約12W/約65W/約0.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | M区分 0.032(AAA)![]() |
|||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | クレストゴールド/ブラック | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2016 | |||
主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、 乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 |