| LAVIE Note Mobile | ||||||
| 型番 | PC-NM750MAG-E1 | PC-NM750MAW-E1 | PC-NM750MAB-E1 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i7-8500Y プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.50GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.20GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 4MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*4 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 12.5型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) |
||||
| 表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色/3840×2160ドット*13 | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 615(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*14 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | SSD*15 | 約256GB(Serial ATA) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*17 | Cドライブ/空き容量 | 約237GB/約197GB | ||||
| DVD/CDドライブ | − 【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*18】 |
|||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1W+1W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*22 |
|||||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*24、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) | ||||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*25*27*28*29(横チルト機能付き*30) | |||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*30 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*32(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*33) USB 3.0(Type-C)×1*32*34(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用) |
||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*37 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *38*39*40 |
|||||
| セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 289(W)×196(D)×17.0(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*43*44/マウス | 約910g/約62g*45 | ||||
| バッテリ | −*46 | |||||
| ACアダプタ*47 | 約187g | |||||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約11.5時間*48 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約3.4時間/約3.2時間*49 | |||||
| 電源*50*51 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*52/最大時/スリープ時 | 約4.9W/約45W/約0.3W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*53 | N区分 0.020(AAA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | メタリックピンク/ ブラック |
パールホワイト/ホワイト | パールブラック/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*54、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、 乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 |
|||||
