| LAVIE Note Standard | ||||||
| 型番 | PC-NS700MAR-E3 | PC-NS700MAW-E3 | PC-NS700MAB-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i7-8550U プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.00GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 8MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB+SO-DIMM 4GB、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応)/20GB*5*6 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD) | ||||
| 表示色(解像度)*10 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色/1920×1080ドット | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*14 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*15 | HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー*16 | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*17 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約876GB | ||||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *19*20 |
|||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*23 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(433Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*24、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*25*27*28*29(横チルト機能付き*30) | |||||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*30 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*32、USB 3.0(Type-C)×1*32*34 | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*37 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*41 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 378(W)×260(D)×22.9(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*43*44/マウス | 約2.2kg/約62g*45 | ||||
| バッテリ | −*46 | |||||
| ACアダプタ | 約170g | |||||
| バッテリ駆動時間 (JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.2時間*48 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*49 | |||||
| 電源*50 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*52/最大時/スリープ時 | 約9.5W/約45W/約0.3W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*53 | M区分 0.029(AAA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | カームレッド/レッド | カームホワイト/ホワイト | カームブラック/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*54、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||||
