LAVIE Desk All-in-one | ||||
型名 | DA570/MAB-J | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1 | |||
プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー | |||
動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz) | |||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
キャッシュメモリ | 6MB | |||
メインメモリ*2*6*7 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-19200対応、デュアルチャネル対応)/ 32GB*4*8 |
||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | |||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 23.8型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高色純度)(Full HD) |
||
表示寸法 (アクティブ表示エリア) |
527(W)×296(H)mm | |||
画素ピッチ | 0.274mm | |||
表示色(解像度)*9 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1920×1080ドット | ||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/3840×2160ドット*12 | |||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||
グラフィックスメモリ*13 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
ストレージ | ハードディスクドライブ*14 | HDD 約3TB(Serial ATA、5400回転/分)+約16GB インテル® Optane™ メモリー*15 | ||
Windowsシステムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約2793GB/約2747GB | ||
BD/DVD/CDドライブ (詳細はこちらをご覧ください) |
ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*18 | |||
サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[3W+3W(FR-Port™方式搭載*19)] | ||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
ワイヤレスLAN (詳細はこちらをご覧ください) |
11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||
Bluetooth® (詳細はこちらをご覧ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||
TV機能 | − | |||
入力装置 | キーボード | ワイヤレスキーボード*25*26*27[109キーレイアウト準拠、ワンタッチスタートボタン(マイ チョイス、ソフト)、ECOボタン、ズームボタン、キーボード/マウス電池残量表示付き] | ||
マウス | ワイヤレス BlueLEDマウス*25*27*28*31(横チルト機能付き*30) | |||
ボタン | 明るさ調節ボタン、画面消灯ボタン | |||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
外部インターフェイス | USB | USB 3.1(Type-A)×2*36、USB 3.0×3*33 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*35*37) |
||
LAN | RJ45×1 | |||
映像 出力 |
HDMI出力 | HDMI出力端子×1*11 | ||
サウンド関連 | マイク入力*39 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*41*43*44 | |||
外形寸法 | 本体(突起部除く) | 541.4(W)×188.6(D)×364.9(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ収納時) 541.4(W)×188.6(D)×391.7(H)mm (ディスプレイ最小傾斜、カメラ利用時) 541.4(W)×190.9(D)×364.5(H)mm (ディスプレイ最大傾斜、カメラ収納時) 541.4(W)×190.9(D)×386.4(H)mm (ディスプレイ最大傾斜、カメラ利用時) |
||
キーボード | 386(W)×146(D)×27.2(H)mm | |||
質量 | 本体*45*46 | 約9.3kg | ||
キーボード/マウス | 約660g*47/約62g*47 | |||
電源*53 | AC100〜240V±10%、50/60Hz | |||
消費電力 | 標準時*54/最大時/スリープ時 | 約32W/約90W/約1.1W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*55 | T区分 0.048(AAA)![]() |
|||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
温湿度条件 | 10〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
本体色/マウス色 | ファインブラック/ブラック | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
主な添付品 | マニュアル*56、ACアダプタ、乾電池(単三アルカリ:3本 キーボード・マウス用)、保証書 |