LAVIE Note NEXT | |||||||
型番 | PC-NX850NAG-E3 | PC-NX850NAR-E3 | PC-NX850NAW-E3 | PC-NX850NAB-E3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1 | ||||||
プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i7-8750H プロセッサー | ||||||
動作周波数 | 2.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.10GHz) | ||||||
コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||||
キャッシュメモリ | 9MB | ||||||
メインメモリ*2 *3 *4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応) /32GB *5 *6 |
|||||
スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] | ||||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド フルフラットスーパーシャインビューLED IPS液晶 (広視野角・高輝度・高色純度) (Full HD) |
|||||
表示色(解像度)*8 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*9/1920×1080ドット | |||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*10 | 最大1677万色/3840×2160ドット*11 | ||||||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 630(プロセッサーに内蔵) | ||||||
グラフィックスメモリ*12 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||||||
ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ*13 | SSD 約512GB(PCIe)+HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)*14 | |||||
Windowsシステムから認識される容量*15 | Cドライブ /空き容量 |
約475GB/約428GB | |||||
Dドライブ /空き容量 |
約931GB/約931GB | ||||||
BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応) *17 *18 |
||||||
サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵[2W+2W(FR-Port™方式搭載*20)] | |||||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | ||||||
通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(867Mbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | ||||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*22、キーストローク1.7mm)、 JIS標準配列(103キー、テンキー付き) |
|||||
マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス *23 *24 *25 *26 (横チルト機能付き*27) | ||||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*27 | ||||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.1(Type-C)×1
*28
*29
(USB Type-C 3A給電対応*30) USB 3.0×2*31 (内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き *32 *33) |
|||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*10 | ||||||
サウンド関連 | マイク入力*35 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||||
メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *36 *37 *38 |
||||||
セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | ||||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 361(W)×243(D)×24.6(H)mm | |||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) *41 *42/マウス |
約2.4kg/約62g*43 | |||||
バッテリ | −*44 | ||||||
ACアダプタ*45 | 約360g | ||||||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約5.8時間*46 | ||||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.5時間/約4.5時間*47 | ||||||
電源 *48 *49 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||||
消費電力 | 標準時*50/最大時/スリープ時 | 約12W/約90W/約0.4W | |||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | −*52 | ||||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||||
本体色/マウス色 | クレストゴールド/ブラック | グレイスレッド/レッド | プラチナホワイト/ホワイト | グレイスブラックシルバー/ブラック | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||||||
主な添付品 | マニュアル*53、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、 乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 |