LAVIE Pro Mobile | ||||||
型番 | PC-PM550NAG-E3 | PC-PM550NAR-E3 | PC-PM550NAB-E3 | |||
インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1 | |||||
プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i5-8265U プロセッサー | |||||
動作周波数 | 1.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大3.90GHz) | |||||
コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
キャッシュメモリ | 6MB | |||||
メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*7 | ||||
表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高色純度・ノングレア)(Full HD) |
||||
表示色(解像度)*8 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*9/1920×1080ドット | ||||
別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*10 | 最大1677万色/3840×2160ドット*11 | |||||
グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||||
グラフィックスメモリ*12 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
ストレージ | SSD*13 | SSD 約512GB(PCIe) | ||||
Windowsシステムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約433GB | ||||
DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*19】 | |||||
サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 | |||||
通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | ||||
Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||||
入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.5mm*22、キーストローク1.2mm)、JIS標準配列(85キー) | ||||
ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*27 | |||||
Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
外部インターフェイス | USB | USB 3.1(Type-A)×1
*29
(パワーオフUSB充電機能付き
*33)、
USB 3.1(Type-C)×1
*28 *29、 USB 3.0(Type-C)×1 *28 *31 *34 (USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用) |
||||
ディスプレイ | HDMI出力端子×1*10 | |||||
サウンド関連 | マイク入力*35 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
メモリーカードスロット | microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1 *37 *39 *40 | |||||
セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | |||||
外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 307.8(W)×215.7(D)×15.5(H)mm | ||||
質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む) *41 *42 |
約837g | ||||
バッテリ | −*44 | |||||
ACアダプタ*45 | 約203g | |||||
バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約20.0時間*46 | |||||
バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約4.7時間/約3.5時間*47 | |||||
電源 *48 *49 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
消費電力 | 標準時*50/最大時/スリープ時 | 約5.2W/約45W/約0.5W | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率*51 | N区分 0.013(AAA)![]() |
|||||
電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
本体色 | フレアゴールド | クラシックボルドー | メテオグレー | |||
オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
主な添付品 | マニュアル*53、ACアダプタ、保証書 |