| LAVIE Home Mobile | ||||||
| 型番 | PC-HM750PAW-E3 | |||||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | 第8世代 インテル® Core™ i7-8565U プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.80GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.60GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 8MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×1、PC4-19200対応)/16GB*4 | ||||
| スロット数 | SO-DIMMスロット×1[空き:0] | |||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 (Full HD) | ||||
| 表示色(解像度) *6 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*7/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*8 | 最大1677万色/3840×2160ドット*9 | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 620(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*10 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | SSD*11 | 約512GB(PCIe) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*12 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約418GB | ||||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*13】 | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*14 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | 11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19.4mm*15、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) | ||||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*38*39*40*41(横チルト機能付き*16) | |||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*16 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | USB 3.0×2*17、USB 3.1(Type-C)×1*18*19 | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*8 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*22 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*23*24 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 326.8(W)×226(D)×19.4(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*27*28/マウス | 約1.5kg/約62g*42 | ||||
| バッテリ | −*29 | |||||
| ACアダプタ*30 | 約240g | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約9.0時間*31 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.2時間*32 | |||||
| 電源*33*34 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*35/最大時/スリープ時 | 約5.9W/約65W/約0.4W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*36 | N区分 0.012(AAA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | パールホワイト/ホワイト | |||||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*37、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||||
