| LAVIE Note Mobile | ||||||
| 型番 | PC-NM750RAW-E3 | PC-NM750RAL-E3 | PC-NM750RAG-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i7-10510Y プロセッサー | |||||
| 動作周波数 | 1.20GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.50GHz) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 8MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR3 SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*4 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 12.5型ワイド LED IPS液晶 (広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) |
||||
| 表示色(解像度)*8 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*9/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*10 | 最大1677万色/3840×2160ドット*11 | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*12 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | SSD*13 | 約512GB(PCIe) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*16 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約419GB | ||||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*20】 | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、 ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*21 |
|||||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 5(1.73Gbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | ||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.0) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ18.7mm*23、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) | ||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*28 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.0×1*29*32*33(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用) | |||
| Type-A | USB 3.0×2*32(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*35) | |||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*10 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*36 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 *38*40*41 |
|||||
| セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 289(W)×192(D)×18.0(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*42*43 | 約953g | ||||
| バッテリ | −*45 | |||||
| ACアダプタ*46 | 約203g | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約11.0時間*47 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.6時間*48 | |||||
| 電源*49*50 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*51/最大時/スリープ時 | 約5.9W/約45W/約0.3W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*52 | 10区分 15.1kWh/年(88%)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色 | パールホワイト | ネイビーブルー | メタリックピンク | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*53、ACアダプタ、保証書 | |||||
