| LAVIE N15 | ||||
| 型名 | N1585/AAL-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 Extreme Edition プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 1.80GHz(最大ブースト・クロック:4.20GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 8コア/16スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 12MB | |||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB*4*5 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | ||
| 表示色(解像度)*6 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*7/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*8 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックスプロセッサ | Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*10 | 約8GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD/ハードディスクドライブ*11 | SSD 約1TB(PCIe)+HDD 約1TB(Serial ATA、5400回転/分)*12 | ||
| Windowsシステムから認識される容量*15 | Cドライブ/空き容量 | 約952GB/約887GB | ||
| Dドライブ/空き容量 | 約931GB/約931GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*16*17 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*18 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*19、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(103キー、テンキー付き) | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス*20*21*22*23(横チルト機能付き*24) | |||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*24 | ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*25*26 | |
| Type-A | USB 3.0×2*27(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*28*29) | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*8 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*30 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*31*32/マウス | 約2.2kg/約62g*33 | ||
| バッテリ | −*34 | |||
| ACアダプタ*35 | 約192g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約6.2時間*36 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*37 | |||
| 電源*38*39 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*40/最大時/スリープ時 | 約8.7W/約45W/約0.4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*41 | 12区分 29.5kWh/年(99%)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | ネイビーブルー/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*42、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||
