| LAVIE VEGA | ||||
| 型名 型番 |
LV750/R2L6 PC-LV750R2L6 |
|||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | 第9世代 インテル® Core™ i7-9750H プロセッサー | |||
| 動作周波数 | 2.60GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.50GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 12MB | |||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/オンボード 8GB、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/8GB*4 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビュー 有機ELディスプレイ (広視野角・高輝度・高色純度・高速応答)(Ultra HD 4K) |
||
| 表示色(解像度)*5 | 内蔵ディスプレイ | 最大10.74億色/3840×2160ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(Thunderbolt™ 3(USB 3.1 Type-C)接続時) | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 630(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*6 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD*7 | Intel® Optane™ Memory H10 with Solid State Storage SSD 約512GB(PCIe)+インテル® Optane™ メモリー 約32GB*8 |
||
| Windowsシステムから認識される容量*9 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約415GB | ||
| サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ内蔵(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*10 | |||
| 通信機能 | ワイヤレスLAN (詳細はこちらをご覧ください) |
Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||
| Bluetooth® (詳細はこちらをご覧ください) |
Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*11、キーストローク1.7mm)、JIS標準配列(90キー、プロキー付き(電源ボタン除く)) | ||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*12 | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/4マイクアレイ内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×2(右側)*13*14、Thunderbolt™ 3(USB 3.1)×2(左側)*15*16(USB Power Delivery 3.0対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | |
| Type-A | − | |||
| サウンド関連 | マイク入力*17 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | microSDメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード)スロット×1*18*19*20 | |||
| セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 359.8(W)×243.9(D)×18.3(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*21*22 | 約1.9kg | ||
| バッテリ | −*23 | |||
| ACアダプタ*24 | 約327g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約10.4時間*25 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間*26 | |||
| 電源*27*28 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*29/最大時/スリープ時 | 約8.9W/約95W/約0.4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*30 | 12区分 34.9kWh/年(88%)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | アルマイトネイビー(プレミアムミラーガラス天板) | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*31、ACアダプタ、保証書 | |||
