| LAVIE Note Standard | ||||||
| 型名 | NS150/NAW-T | NS150/NAB-T | NS150/NAR-T | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | インテル® Celeron® プロセッサー 4205U | |||||
| 動作周波数 | 1.80GHz | |||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/2スレッド | |||||
| キャッシュメモリ | 2MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 4GB(DDR4 SDRAM/オンボード 4GB、PC4-17000対応、デュアルチャネル対応可能)/8GB*4 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | ||||
| 表示色(解像度) *5 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*6/1366×768ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*7 | 最大1677万色/1920×1080ドット | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス 610(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*8 | 約2GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | ハードディスクドライブ*9 | 約1TB(Serial ATA、5400回転/分) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*10 | Cドライブ/空き容量 | 約930GB/約869GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、Dolby Audio機能搭載*11 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 5(433Mbps)対応(IEEE802.11ac/a/b/g/n) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.4.2) | |||||
| 入力装置 | キーボード | 本体一体型(キーピッチ19mm*12、キーストローク1.5mm)、JIS標準配列(104キー、テンキー付き(電源ボタン除く)) | ||||
| マウス | − | |||||
| ポインティングデバイス | マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型パッド*13 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/モノラルマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.0×1*14*15 | |||
| Type-A | USB 3.0×2*14 | |||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*7 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*16 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 363(W)×255(D)×22.9(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*17*18 | 約2.2kg | ||||
| バッテリ | −*19 | |||||
| ACアダプタ | 約170g | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約9.5時間*20 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*21 | |||||
| 電源*22 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*23/最大時/スリープ時 | 約5.1W/約45W/約0.2W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*24 | 11区分 17.4kWh/年(AA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色 | カームホワイト | カームブラック | カームレッド | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*25、ACアダプタ、保証書 | |||||
