| LAVIE N12 | ||||||
| 型番 | PC-N1275BAW-E3 | PC-N1275BAL-E3 | PC-N1275BAG-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i7-1160G7 プロセッサー | |||||
| 動作周波数*51 | 最大4.40GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 12MB | |||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*6 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 12.5型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) | ||||
| 表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*8/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.1 Type-C (DisplayPort)接続時) | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*11 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | SSD*12 | 約512GB(PCIe) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*13 | Cドライブ/空き容量 | 約475GB/約396GB | ||||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*16】 | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*17 | |||||
| 通信機能 | ||||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ18.7mm*18、キーストローク1.4mm、85キー、JIS標準配列 | ||||
| マウス | − | |||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*23 | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*25*28(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、 DisplayPort出力機能付き) |
|||
| Type-A | USB 3.0×2*26(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*30) | |||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*31 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*32*34*38 | |||||
| セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 289(W)×192(D)×18(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*39*40 | 約953g | ||||
| バッテリ | −*42 | |||||
| ACアダプタ*43 | 約203g | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約11.2時間*44 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.6時間*45 | |||||
| 電源*46*47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*48/最大時/スリープ時 | 約6.6W/約45W/約0.4W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | 12区分 23.4kWh/年(82%)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色 | パールホワイト | ネイビーブルー | メタリックピンク | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、保証書 | |||||
