| LAVIE N15 | |||||
| 型名 | N1576/BAW-JJ | N1576/BAL-JJ | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 10 Home 64ビット*1*2 | ||||
| プロセッサー | 第11世代 インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー | ||||
| 動作周波数*51 | 最大4.70GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | ||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 12MB | ||||
| メインメモリ*3 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB *4*5 |
|||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | |||
| 表示色(解像度)*7 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*8/1920×1080ドット | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色/3840×2160ドット*10 | ||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*11 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||||
| ストレージ | SSD*12 | 約1TB(PCIe) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*13 | Cドライブ/空き容量 | 約952GB/約868GB | |||
| BD/DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | ブルーレイディスクドライブ(DVDスーパーマルチドライブ機能付き)(BDXL™ 対応)*14*15 | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*17 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*18、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*19*20*21*22(横チルト機能付き*23) | ||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*23 | ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | ||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*24*25 | ||
| Type-A | USB 3.0×2*26(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*29*30) | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*31 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| セキュリティ | 顔認証(Windows Hello対応) | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*39*40/マウス | 約2.1kg/約58g*41 | |||
| バッテリ | −*42 | ||||
| ACアダプタ*43 | 約240g | ||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約7.0時間*44 | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*45 | ||||
| 電源*46*47 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時*48/最大時/スリープ時 | 約7.9W/約65W/約0.4W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*49 | 12区分 25.6kWh/年(A)![]() |
||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色/マウス色 | パールホワイト/ホワイト | ネイビーブルー/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2019 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*50、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | ||||
