| LAVIE N15 | |||||
| 型番 | PC-N1530CAL-E3 | PC-N1530CAW-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | ||||
| プロセッサー | 第10世代 インテル® Core™ i3-10110U プロセッサー | ||||
| 動作周波数*3 | 2.10GHz(インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0に対応:最大4.10GHz) | ||||
| コア数/スレッド数 | 2コア/4スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | ||||
| キャッシュメモリ | 4MB | ||||
| メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×2、PC4-21300対応、デュアルチャネル対応)/32GB*5*6 | |||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED液晶 | |||
| 表示色(解像度) *7 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*8/1366×768ドット | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*9 | 最大1677万色/3840×2160ドット*10 | ||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® UHD グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | ||||
| グラフィックスメモリ*11 | 約4GB(メインメモリと共用) | ||||
| ストレージ | SSD*12 | 約256GB(PCIe) | |||
| Windowsシステムから認識される容量*13 | Cドライブ/空き容量 | 約237GB/約149GB | |||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | ||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | |||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*17 | ||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | |||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | ||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | ||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*18、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | |||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*19*20*21*22(横チルト機能付き*23) | ||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*23 | ||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | ||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | ||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | USB 3.1×1*24*25 | ||
| Type-A | USB 3.0×2*26(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*27*28) | ||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*9 | ||||
| LAN | RJ45×1 | ||||
| サウンド関連 | マイク入力*29 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
|||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | ||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | |||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*33*34/マウス | 約2.1kg/約58g*35 | |||
| バッテリ | −*36 | ||||
| ACアダプタ*37 | 約192g | ||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約7.7時間*38 | ||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*39 | ||||
| 電源*40*41 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | ||||
| 消費電力 | 標準時*42/最大時/スリープ時 | 約6.2W/約45W/約0.3W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*43 | 11区分 20.0kWh/年(AA)![]() |
||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | ||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | ||||
| 本体色/マウス色 | ネイビーブルー/ブラック | パールホワイト/ホワイト | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2021 | ||||
| 主な添付品 | マニュアル*44、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | ||||
