| LAVIE N13 | ||||
| 型名 | N1355/DAL-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | AMD Ryzen™ 5 5500U プロセッサー | |||
| 動作周波数*3 | 2.10GHz(最大ブースト・クロック:4.00GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 6コア/12スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 11MB | |||
| メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 8GB(LPDDR4X SDRAM/オンボード 8GB、デュアルチャネル対応)/8GB*5 | ||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 13.3型ワイド LED IPS液晶(広視野角・高輝度・ノングレア)(Full HD) | ||
| 表示色(解像度)*6 | 内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*7/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*8 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(USB 3.2 Gen2 Type-C(DisplayPort)接続時) | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックスプロセッサ | Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*9 | 約4GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD*10 | 約512GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*11 | Cドライブ/空き容量 | 約474GB/約387GB | ||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*12】 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*13 | |||
| 通信機能 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(1.2Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*14、キーストローク1.5mm、85キー、JIS標準配列 | ||
| マウス | − | |||
| ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*15 | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen2]×1*17*20*21(USB Power Delivery対応、ACアダプタの接続ポートを兼用、DisplayPort出力機能付き) | |
| Type-A | [USB 3.2 Gen2]×2*20*21(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*19) | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*8 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*22 | ヘッドフォンマイクジャック×1 ※スマートフォン用ヘッドフォンマイク(4極ミニプラグ) |
||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| メモリーカードスロット | SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1*24*26*27 | |||
| セキュリティ | 顔認証・指紋センサ(Windows Hello対応) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 307(W)×216(D)×17.9(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*28*29 | 約1021g | ||
| バッテリ | −*30 | |||
| ACアダプタ*31 | 約203g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約15.8時間*32 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.6時間/約2.4時間*33 | |||
| 電源*34*35 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*36/最大時/スリープ時 | 約6.5W/約45W/約0.4W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*37 | 12区分 17.7kWh/年(AA)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色 | ネイビーブルー | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*38、小型軽量ACアダプタ(USB-C)、保証書 | |||
