| LAVIE N15 | ||||
| 型番 | PC-N1585EAL-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | 第12世代 インテル® Core™ i7-1260P プロセッサー | |||
| 動作周波数*3 | 最大4.70GHz | |||
| コア数/スレッド数 | 12コア/16スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||
| キャッシュメモリ | 18MB | |||
| メインメモリ*4*5*6 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB*7 | スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] |
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | ||
| 表示色(解像度) *8 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*9/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*10 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® Arc™ A350M グラフィックス | |||
| グラフィックスメモリ*11 | 約12GB(専用グラフィックスメモリ:約4GB(GDDR6)、メインメモリと共用:約8GB) | |||
| ストレージ | SSD*12 | 約512GB(PCIe 4.0) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*13 | Cドライブ/空き容量 | 約474GB/約372GB | ||
| DVD/CDドライブ | −【別売、専用オプション(DVDスーパーマルチドライブ、型番:PC-AC-DU008C)*14】 | |||
| サウンド機能 | スピーカ | ヤマハ製ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*17 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6E*42(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5) | |||
| 入力装置 | キーボード | バックライト付き、キーピッチ19mm*18、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*19*20*21*22(横チルト機能付き*23) | |||
| ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*23 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |||
| Webカメラ/マイク | Full HD解像度(1080p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数200万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen 2]×1*24*25*26 | |
| Type-A | [USB 3.2 Gen 1]×2*26*27(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*28) | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*10 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*29 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×254.7(D)×23.7(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*30*31/マウス | 約2.2kg/約58g*32 | ||
| バッテリ | −*33 | |||
| ACアダプタ*34 | 約360g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約10.0時間*35 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.0時間/約2.0時間*36 | |||
| 電源*37*38 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*39/最大時/スリープ時 | 約8.7W/約90W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*40 | 12区分 24.7kWh/年(AA)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | ネイビーブルー/ブラック | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*41、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||
