| LAVIE N15 | ||||
| 型名 | N1566/FAW-J | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||
| プロセッサー | AMD Ryzen™ 7 7730U プロセッサー | |||
| 動作周波数*3 | 2.00GHz(最大ブースト・クロック:4.50GHz) | |||
| コア数/スレッド数 | 8コア/16スレッド | |||
| キャッシュメモリ | 20MB | |||
| メインメモリ*4*5*6 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB*7*8 | スロット数 | SO-DIMMスロット×2[空き:0] |
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | ||
| 表示色(解像度) *10 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*11/1920×1080ドット | ||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*12 | 最大1677万色/3840×2160ドット | |||
| グラフィックスプロセッサ | AMD Radeon™ グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||
| グラフィックスメモリ*13 | 約8GB(メインメモリと共用) | |||
| ストレージ | SSD*14 | 約512GB(PCIe) | ||
| Windowsシステムから認識される容量*15 | Cドライブ/空き容量 | 約474GB/約378GB | ||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*19 | |||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)*20 | |||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*21、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | ||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*22*23*24*25(横チルト機能付き*26) | |||
| ポインティングデバイス | 静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*26 | |||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen 2]×1*27*28*29 | |
| Type-A | [USB 3.2 Gen 1]×2*29*33(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*34) | |||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*12 | |||
| LAN | RJ45×1 | |||
| サウンド関連 | マイク入力*36 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | ||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||
| セキュリティ | 指紋センサ(Windows Hello対応) | |||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×254.7(D)×22.8(H)mm | ||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*42*43/マウス | 約2.2kg/約58g*44 | ||
| バッテリ | −*45 | |||
| ACアダプタ*46 | 約240g | |||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約13.3時間*47 | |||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.5時間/約2.5時間*48 | |||
| 電源*49*50 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||
| 消費電力 | 標準時*51/最大時/スリープ時 | 約6.5W/約65W/約0.5W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*52 | 12区分 21.0kWh/年(AA)![]() |
|||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||
| 本体色/マウス色 | パールホワイト/ホワイト | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||
| 主な添付品 | マニュアル*53、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||
