| LAVIE N15 | ||||||
| 型番 | PC-N1570GAL-E3 | PC-N1570GAR-E3 | PC-N1570GAW-E3 | |||
| インストールOS・サポートOS | Windows 11 Home 64ビット*1*2 | |||||
| プロセッサー | インテル® Core™ i7-1165G7 プロセッサー | |||||
| 動作周波数*3 | 最大4.70GHz(シングルコア ターボ・ブースト時) | |||||
| コア数/スレッド数 | 4コア/8スレッド(インテル® ハイパースレッディング・テクノロジーに対応) | |||||
| キャッシュメモリ | 12MB | |||||
| メインメモリ*4 | 標準容量/最大容量 | 16GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 8GB×2、PC4-25600対応、デュアルチャネル対応)/32GB*5 | ||||
| 表示機能 | 内蔵ディスプレイ | 15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶(広視野角)(Full HD) | ||||
| 表示色(解像度) *9 |
内蔵ディスプレイ | 最大1677万色*10/1920×1080ドット | ||||
| 別売の外付けディスプレイ接続時(HDMI接続時)*11 | 最大1677万色/3840×2160ドット*12 | |||||
| グラフィックスプロセッサ | インテル® Iris® Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) | |||||
| グラフィックスメモリ*13 | 約8GB(メインメモリと共用) | |||||
| ストレージ | SSD*14 | 約512GB(PCIe) | ||||
| Windowsシステムから認識される容量*15 | Cドライブ/空き容量 | 約474GB/約377GB | ||||
| DVD/CDドライブ(詳細はこちらをご覧ください) | DVDスーパーマルチドライブ[DVD-R/+R 2層書込み] | |||||
| サウンド機能 | スピーカ | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) | ||||
| 音源/サラウンド機能 | インテル® ハイデフィニション・オーディオ準拠、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*19 | |||||
| 通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 | ||||
| ワイヤレスLAN(詳細はこちらをご覧ください) | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) | |||||
| Bluetooth®(詳細はこちらをご覧ください) | Bluetooth® Smart Ready(Ver.5.1)*20 | |||||
| 入力装置 | キーボード | キーピッチ19mm*21、キーストローク1.7mm、103キー(テンキー付き)、JIS標準配列 | ||||
| マウス | Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)*22*23*24*25(横チルト機能付き*26) | |||||
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)*26 | |||||
| ボタン | ワンタッチスタートボタン(ソフト) | |||||
| Webカメラ/マイク | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 | |||||
| 外部インターフェイス | USB | Type-C | [USB 3.2 Gen 2]×1*27*28*30 | |||
| Type-A | [USB 3.2 Gen 1]×2*28*31(内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き*29*32) | |||||
| ディスプレイ | HDMI出力端子×1*11 | |||||
| LAN | RJ45×1 | |||||
| サウンド関連 | マイク入力*33 | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 | ||||
| ヘッドフォン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| ライン出力 | マイク入力と共用 | |||||
| 外形寸法 | 本体(突起部、バンプ部除く) | 362.4(W)×253.8(D)×22.7(H)mm | ||||
| 質量 | 本体(内蔵バッテリパック含む)*37*38/マウス | 約2.1kg/約58g*39 | ||||
| バッテリ | −*40 | |||||
| ACアダプタ*41 | 約240g | |||||
| バッテリ駆動時間(JEITA測定法 Ver.2.0) | 約6.8時間*42 | |||||
| バッテリ充電時間(電源ON時/OFF時) | 約2.7時間/約2.7時間*43 | |||||
| 電源*44*45 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100〜240V±10%、50/60Hz) | |||||
| 消費電力 | 標準時*46/最大時/スリープ時 | 約8.2W/約65W/約0.5W | ||||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率*47 | 12区分 23.8kWh/年(AA)![]() |
|||||
| 電波障害対策 | VCCI ClassB | |||||
| 温湿度条件 | 5〜35℃、20〜80%(ただし結露しないこと) | |||||
| 本体色/マウス色 | ネイビーブルー/ブラック | カームレッド/ブラック | パールホワイト/ホワイト | |||
| オフィスアプリ(インストールされている他のアプリはこちらをご覧ください) | Microsoft Office Home & Business 2021 | |||||
| 主な添付品 | マニュアル*48、ACアダプタ、Bluetooth® BlueLEDマウス(Ver.5)、乾電池(単三アルカリ:1本 マウス用)、保証書 | |||||
